Kuntze,Andreas - SC 1951 Nordhausen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse West | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Göpfert,Gregor | 1784 | ESV Lok Meiningen | 0.76 | ½ |
| 2 | Gast | 2 | Wilhelm,Bernd | 1890 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0.63 | ½ |
| 3 | Heim | 2 | Feldmann,Bernd | 1823 | Randspringer Bad Salzungen | 0.72 | 1 |
| 4 | Gast | 2 | Theer,Tino | 1786 | SG Barchfeld/Breitungen | 0.76 | 1 |
| 5 | Heim | 2 | Möller,Axel | 1988 | SV Ammern | 0.5 | ½ |
| 6 | Gast | 2 | Koch,Stefan | 1903 | SC Suhl | 0.62 | ½ |
| 7 | Heim | 2 | Thrän,Uwe | 1748 | TSG Ruhla | 0.8 | ½ |
| 8 | Gast | 2 | Neef,Michael | 1779 | SV Wartburgstadt Eisenach | 0.77 | 1 |
| 9 | Heim | 2 | Hellrung,Bernhard | 1813 | SK Dingelstädt 1921 | 0.73 | ½ |
| Th. Mannschaftspokal 2024 | |||||||
| 2 | Heim | 1 | Hausknecht,Matthias | 2208 | SG Barchfeld/Breitungen | 0.22 | 1 |
| 3 | Heim | 1 | Besancon,Pascal | 1863 | Schachklub Weida | 0.67 | ½ |
| Summe | 7.18 | 7.5 / 11 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1987-97 | 6.0 | 6.29 | 30 | 1960 | 1835 | 6 / 9 | 1981-98 | -6 |
| Th. Mannschaftspokal 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1987-97 | 1.5 | 0.89 | 20 | - | 2036 | 1½ / 2 | 2009-98 | + 22 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager