Holland-Cunz,Dietrich - SC Rochade Steinbach-Hallenberg
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse West | |||||||
| 1 | Gast | 5 | Sachs,Rainer | 1634 | SK Dingelstädt 1921 | 0.66 | ½ |
| 2 | Heim | 5 | Wabersich,Titus | 1548 | SC 1951 Nordhausen | 0.77 | ½ |
| 3 | Gast | 5 | Grube,Paul | 1584 | ESV Lok Meiningen | 0.73 | 1 |
| 4 | Gast | 5 | Burkhardt,Christian | 1710 | Randspringer Bad Salzungen | 0.56 | ½ |
| 5 | Heim | 5 | Schmidt,Kevin | 1640 | SG Barchfeld/Breitungen | 0.66 | 1 |
| 6 | Gast | 4 | Salaske,Peter | 1826 | SV Ammern | 0.4 | ½ |
| 7 | Heim | 5 | Trautmann,Johannes | 1819 | SC Suhl | 0.41 | ½ |
| 9 | Heim | 5 | Anschütz,Bernd | 1678 | SV Wartburgstadt Eisenach | 0.61 | 1 |
| Th. Mannschaftspokal 2024 | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Fijalkowski,Jürgen | 1780 | VfL 1990 Gera | 0.47 | ½ |
| Summe | 5.27 | 6 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1755-49 | 5.5 | 4.80 | 24 | 1821 | 1680 | 5½ / 8 | 1773-50 | + 18 |
| Th. Mannschaftspokal 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1755-49 | 0.5 | 0.47 | 13 | - | 1780 | ½ / 1 | 1757-50 | + 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager