Lehmann,Peter - ESV Lok Meiningen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse West | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Königsmann,Marcus | 1917 | SC 1951 Nordhausen | 0.47 | ½ |
| 2 | Gast | 1 | Recknagel,Michael | 2084 | SC Suhl | 0.25 | 0 |
| 3 | Heim | 1 | Gandera,Moritz | 1797 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0.63 | 0 |
| 4 | Gast | 1 | Kirsch,Uwe | 1919 | TSG Ruhla | 0.47 | 1 |
| 5 | Heim | 1 | Hübschmann,Holger | 1951 | Randspringer Bad Salzungen | 0.42 | ½ |
| 6 | Gast | 1 | Minor,Viatcheslav | 1960 | SV Wartburgstadt Eisenach | 0.41 | ½ |
| 7 | Heim | 1 | Hausknecht,Matthias | 2208 | SG Barchfeld/Breitungen | 0.14 | 0 |
| 8 | Gast | 1 | Lorenz,Sebastian | 1909 | SK Dingelstädt 1921 | 0.48 | 1 |
| 9 | Heim | 1 | Kurze,Christoph | 1915 | SV Ammern | 0.47 | 1 |
| Th. Mannschaftspokal 2024 | |||||||
| 2 | Gast | 3 | Schumann,Robert | 1869 | Schachklub Weida | 0.53 | ½ |
| Summe | 4.27 | 5 / 10 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1894-94 | 4.5 | 3.74 | 28 | 1962 | 1962 | 4½ / 9 | 1910-95 | + 16 |
| Th. Mannschaftspokal 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1894-94 | 0.5 | 0.53 | 18 | - | 1869 | ½ / 1 | 1893-95 | -1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager