Göpfert,Gregor - ESV Lok Meiningen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse West | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Kuntze,Andreas | 1987 | SC 1951 Nordhausen | 0.24 | ½ |
| 2 | Gast | 2 | Berghof,Axel | 2047 | SC Suhl | 0.18 | ½ |
| 3 | Heim | 2 | Wilhelm,Bernd | 1890 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0.36 | ½ |
| 4 | Gast | 2 | Von Otte,Wilhelm | 1900 | TSG Ruhla | 0.34 | 0 |
| 5 | Heim | 2 | Feldmann,Bernd | 1823 | Randspringer Bad Salzungen | 0.45 | ½ |
| 6 | Gast | 2 | Neef,Michael | 1779 | SV Wartburgstadt Eisenach | 0.51 | 0 |
| 7 | Heim | 2 | Messerschmidt,Nick | 1960 | SG Barchfeld/Breitungen | 0.27 | 1 |
| 8 | Gast | 2 | Stöber,Alexander | 1851 | SK Dingelstädt 1921 | 0.41 | ½ |
| 9 | Heim | 2 | Schorch,Rüdiger | 1887 | SV Ammern | 0.36 | 0 |
| Th. Mannschaftspokal 2024 | |||||||
| 2 | Gast | 1 | Besancon,Pascal | 1863 | Schachklub Weida | 0.39 | ½ |
| Summe | 3.51 | 4 / 10 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1784-31 | 3.5 | 3.12 | 13 | 1823 | 1903 | 3½ / 9 | 1798-32 | + 14 |
| Th. Mannschaftspokal 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1784-31 | 0.5 | 0.39 | 25 | - | 1863 | ½ / 1 | 1787-32 | + 3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager