Wiefel,Erik - Randspringer Bad Salzungen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse West | |||||||
| 1 | Gast | 6 | Pinnau,Hannes | 1629 | SV Wartburgstadt Eisenach | 0.49 | ½ |
| 2 | Heim | 6 | Schmitz,Felix | 786 | SK Dingelstädt 1921 | 1 | 1 |
| 3 | Gast | 5 | Stahl,Phillip | 1508 | SC 1951 Nordhausen | 0.65 | 0 |
| 4 | Heim | 6 | Hoffmann,Karsten | 1634 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0.48 | ½ |
| 5 | Gast | 6 | Lehmann,Axel | ESV Lok Meiningen | - | 1 | |
| 6 | Gast | 4 | Willner,Holger | 1845 | SG Barchfeld/Breitungen | 0.21 | 0 |
| 7 | Heim | 6 | Hentrich,Jörg | 1790 | SV Ammern | 0.27 | ½ |
| 8 | Gast | 5 | Öhring,Johannes-Fritz | 1648 | SC Suhl | 0.46 | ½ |
| 9 | Heim | 4 | Fink,Klaus | 1761 | TSG Ruhla | 0.31 | ½ |
| Summe | 3.87 | 3.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1619-75 | 3.5 | 3.87 | 22 | 1532 | 1575 | 3½ / 8 | 1609-76 | -10 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager