Feldmann,Bernd - Randspringer Bad Salzungen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse West | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Mutka,Oleksandr | 1790 | SV Wartburgstadt Eisenach | 0.55 | 0 |
| 2 | Heim | 2 | Hellrung,Bernhard | 1813 | SK Dingelstädt 1921 | 0.51 | ½ |
| 3 | Gast | 2 | Kuntze,Andreas | 1987 | SC 1951 Nordhausen | 0.28 | 0 |
| 4 | Heim | 2 | Wilhelm,Bernd | 1890 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0.41 | ½ |
| 5 | Gast | 2 | Göpfert,Gregor | 1784 | ESV Lok Meiningen | 0.55 | ½ |
| 6 | Gast | 2 | Messerschmidt,Nick | 1960 | SG Barchfeld/Breitungen | 0.32 | 0 |
| 7 | Heim | 2 | Möller,Axel | 1988 | SV Ammern | 0.28 | ½ |
| 8 | Gast | 2 | Berghof,Axel | 2047 | SC Suhl | 0.22 | 0 |
| Summe | 3.12 | 2 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1823-84 | 2.0 | 3.12 | 26 | 1715 | 1907 | 2 / 8 | 1797-85 | -26 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager