Platek,Burkhardt - Randspringer Bad Salzungen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse West | |||||||
| 1 | Gast | 8 | Lotz,Arthur | 1434 | SV Wartburgstadt Eisenach | 0.59 | ½ |
| 2 | Heim | 8 | Meier,Manuel Peter | 1359 | SK Dingelstädt 1921 | 0.68 | 1 |
| 3 | Gast | 7 | Onnen,Erik | 1501 | SC 1951 Nordhausen | 0.49 | ½ |
| 4 | Heim | 8 | Ansperger,Rafael Emilio | 1376 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0.66 | ½ |
| 5 | Gast | 7 | Carrié,René | 1060 | ESV Lok Meiningen | 0.94 | 1 |
| 6 | Gast | 5 | Crivellaro,Heiko | 1821 | SG Barchfeld/Breitungen | 0.13 | 0 |
| 7 | Heim | 8 | Wegerich,Michael | 1897 | SV Ammern | 0.08 | 0 |
| 9 | Heim | 5 | Brückmann,Volker | 1727 | TSG Ruhla | 0.21 | ½ |
| Summe | 3.78 | 4 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1496-10 | 4.0 | 3.78 | 20 | 1522 | 1522 | 4 / 8 | 1502-11 | + 6 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager