Meitzner,Jonathan Franz - 1. Eichsfelder Sportclub - Abt. Kinder- und Jugendschach
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse West | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Göpfert,Gregor | 1781 | ESV Lok Meiningen | 0.54 | ½ |
| 2 | Gast | 2 | Trappe,Tilman | 1726 | SG Barchfeld/Breitungen | 0.61 | 1 |
| 4 | Heim | 2 | Wabersich,Titus | 1651 | SC 1951 Nordhausen | 0.71 | 1 |
| 5 | Gast | 2 | Meyer,Thomas | 1889 | VfB 1919 Vacha | 0.39 | 1 |
| 6 | Heim | 2 | Mutka,Oleksandr | 1832 | SV Wartburgstadt Eisenach | 0.47 | ½ |
| 7 | Gast | 2 | Von Otte,Wilhelm | 1924 | TSG Ruhla | 0.34 | 0 |
| 8 | Heim | 2 | Roth,Ralf | 1817 | Randspringer Bad Salzungen | 0.49 | ½ |
| 9 | Gast | 2 | Wilhelm,Bernd | 1831 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0.47 | 1 |
| Summe | 4.02 | 5.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1808-52 | 5.5 | 2.72 | 11 | 1953 | 1812 | 5½ / 8 | 1806-51 | -2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. August 2024
Powered by ChessLeagueManager