Frank,Thomas - Schachclub Rochade Leinefelde
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse West | |||||||
| 1 | Heim | 5 | Grube,Paul | 1609 | ESV Lok Meiningen | 0.78 | 1 |
| 2 | Gast | 5 | Schmidt,Kevin | 1588 | SG Barchfeld/Breitungen | 0.8 | 1 |
| 3 | Heim | 4 | Dawydow,Alexej | 1977 | SV Ammern | 0.3 | 0 |
| 4 | Heim | 5 | Hüllenhagen,Andreas | 1735 | SC 1951 Nordhausen | 0.63 | ½ |
| 5 | Gast | 5 | Schubert,Ralf | 1397 | VfB 1919 Vacha | 0.94 | 1 |
| 6 | Heim | 5 | Leithoff,Hans-Georg | 1599 | SV Wartburgstadt Eisenach | 0.79 | 1 |
| 7 | Gast | 5 | Brückmann,Volker | 1721 | TSG Ruhla | 0.65 | 1 |
| 8 | Heim | 5 | Wiefel,Erik | 1622 | Randspringer Bad Salzungen | 0.77 | ½ |
| 9 | Gast | 5 | Hoffmann,Hartmut | 1977 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0.3 | ½ |
| Summe | 5.96 | 6.5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1831-46 | 6.5 | 5.83 | 26 | 1856 | 1690 | 6½ / 9 | 1831-46 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. August 2024
Powered by ChessLeagueManager