Döll,Frank - SC Rochade Steinbach-Hallenberg
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse West | |||||||
| 1 | Gast | 6 | Onnen,Erik | 1504 | SC 1951 Nordhausen | 0.86 | 1 |
| 2 | Heim | 6 | Bock,Hans-Juergen | 1361 | VfB 1919 Vacha | 0.94 | 1 |
| 3 | Gast | 6 | Pinnau,Hannes | 1767 | SV Wartburgstadt Eisenach | 0.56 | ½ |
| 4 | Heim | 6 | Voß,Ewald | 1638 | TSG Ruhla | 0.73 | 1 |
| 5 | Gast | 6 | Mäurer,Michael | 1538 | Randspringer Bad Salzungen | 0.83 | 1 |
| 7 | Heim | 5 | Rasch,Wolfgang | 1625 | ESV Lok Meiningen | 0.74 | ½ |
| 9 | Heim | 6 | Meitzner,Johan Eduard | 1781 | SC Rochade Leinefelde | 0.54 | ½ |
| Summe | 5.2 | 5.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1811-46 | 5.5 | 5.38 | 26 | 1814 | 1584 | 5½ / 7 | 1811-46 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. August 2024
Powered by ChessLeagueManager