Häfner,Jaime - SC Rochade Steinbach-Hallenberg
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse West | |||||||
| 1 | Gast | 7 | Schimm,Justin | 1533 | SC 1951 Nordhausen | 0.68 | 1 |
| 2 | Heim | 7 | Stepper,Matthias | 1538 | VfB 1919 Vacha | 0.67 | ½ |
| 3 | Gast | 7 | Lotz,Arthur | 1564 | SV Wartburgstadt Eisenach | 0.64 | ½ |
| 4 | Heim | 7 | Hagen,Matthias | 1586 | TSG Ruhla | 0.61 | 1 |
| 5 | Gast | 7 | Bauerfeld,Johannes | 1491 | Randspringer Bad Salzungen | 0.73 | 1 |
| 6 | Gast | 6 | Klein,Matthias | 1643 | SV Ammern | 0.53 | 1 |
| 7 | Heim | 6 | Hovhanniyan,Ruben | ESV Lok Meiningen | - | 1 | |
| 8 | Gast | 6 | Schmidt,Kevin | 1588 | SG Barchfeld/Breitungen | 0.6 | ½ |
| 9 | Heim | 7 | Gast,Rainer | 1917 | SC Rochade Leinefelde | 0.19 | 0 |
| Th. Mannschaftspokal | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Pekrul,Jürgen | 1804 | VfL 1990 Gera | 0.31 | ½ |
| Summe | 4.96 | 6 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1663-26 | 4.5 | 3.37 | 9 | 1703 | 1601 | 4½ / 7 | 1638-25 | -25 |
| Th. Mannschaftspokal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1663-26 | 0.5 | 0.31 | 11 | - | 1804 | ½ / 1 | 1676-27 | + 13 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. August 2024
Powered by ChessLeagueManager