Onnen,Erik - SC 1951 Nordhausen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse West | |||||||
| 1 | Gast | 6 | Hoffmann,Hartmut | 1977 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0.05 | 0 |
| 2 | Heim | 7 | Will,Ralph | 1700 | SC Suhl | 0.24 | 0 |
| 3 | Gast | 6 | Schmidt,Kevin | 1588 | SG Barchfeld/Breitungen | 0.37 | 1 |
| 4 | Heim | 5 | Möller,Frank | 1616 | Erfurter SK 3 | 0.34 | 0 |
| 5 | Gast | 6 | Breuer,Harald | 1753 | SV Ammern | 0.18 | 0 |
| 6 | Gast | 7 | Thiemann,Jürgen | 1597 | SV Empor Erfurt 2 | 0.36 | ½ |
| 7 | Heim | 7 | Müller,Sebastian | 2004 | SV Wartburgstadt Eisenach | 0.04 | 0 |
| 8 | Gast | 5 | Voß,Ewald | 1637 | TSG Ruhla | 0.31 | 0 |
| Summe | 1.89 | 1.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1496-10 | 1.5 | 1.89 | 20 | 1483 | 1734 | 1½ / 8 | 1485-11 | -11 |
Th. Mannschaftspokal-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager