Königsmann,Marcus - SC 1951 Nordhausen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse West | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Gandera,Moritz | 1895 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 0.61 | 1 |
| 2 | Heim | 1 | Berghof,Axel | 2040 | SC Suhl | 0.41 | 0 |
| 3 | Gast | 1 | Hausknecht,Matthias | 2209 | SG Barchfeld/Breitungen | 0.21 | 0 |
| 5 | Gast | 1 | Thon,Philipp | 1945 | SV Ammern | 0.54 | 1 |
| 6 | Gast | 1 | Berner,Stephan | 1879 | SV Empor Erfurt 2 | - | + |
| 7 | Heim | 1 | Minor,Viatcheslav | 2006 | SV Wartburgstadt Eisenach | 0.46 | ½ |
| 8 | Gast | 1 | Kirsch,Uwe | 1902 | TSG Ruhla | 0.6 | ½ |
| 9 | Heim | 1 | Hübschmann,Holger | 1941 | Randspringer Bad Salzungen | 0.55 | ½ |
| Th. Mannschaftspokal | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Grkinic,Goran | 1890 | SG Arnstadt-Stadtilm | 0.62 | 1 |
| Summe | 4 | 4.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1977-74 | 3.5 | 3.38 | 30 | 1991 | 1991 | 3½ / 7 | 1980-75 | + 3 |
Th. Mannschaftspokal-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager