Döll,Frank - SC Rochade Steinbach-Hallenberg
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse West | |||||||
| 1 | Heim | 7 | Hüllenhagen,Andreas | 1773 | SC 1951 Nordhausen | 0.55 | 0 |
| 2 | Gast | 6 | Leitloff,Finn Leonidas | 1750 | SV Empor Erfurt 2 | 0.58 | ½ |
| 3 | Heim | 7 | Busch,Leon | 1687 | SV Wartburgstadt Eisenach | 0.67 | ½ |
| 4 | Gast | 6 | Kabisch,Roland | 1569 | TSG Ruhla | 0.8 | ½ |
| 5 | Heim | 6 | Elsakov,Dmitrii | Randspringer Bad Salzungen | - | 0 | |
| 6 | Heim | 7 | Wegerich,Michael | 1832 | SV Ammern | 0.47 | ½ |
| 7 | Gast | 7 | Ansorg,Nico | 1754 | SC Suhl | 0.58 | ½ |
| 8 | Heim | 7 | Römhild,Uwe | 1644 | SG Barchfeld/Breitungen | 0.72 | ½ |
| 9 | Gast | 7 | Franke,Moritz | 1503 | Erfurter SK 3 | 0.86 | ½ |
| Summe | 5.23 | 3.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1811-46 | 3.5 | 5.95 | 26 | 1604 | 1684 | 3½ / 9 | 1755-47 | -56 |
Th. Mannschaftspokal-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager