Wilhelm,Bernd - SC Rochade Steinbach-Hallenberg
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse West | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Kuntze,Andreas | 1910 | SC 1951 Nordhausen | 0.38 | ½ |
| 2 | Gast | 2 | Taudte,Stefan | 1914 | SV Empor Erfurt 2 | 0.37 | 0 |
| 3 | Heim | 2 | Mutka,Oleksandr | 1832 | SV Wartburgstadt Eisenach | 0.48 | 0 |
| 4 | Gast | 2 | Thrän,Uwe | 1753 | TSG Ruhla | 0.59 | ½ |
| 5 | Heim | 2 | Roth,Ralf | 1817 | Randspringer Bad Salzungen | 0.51 | ½ |
| 6 | Heim | 2 | Kurze,Christoph | 1983 | SV Ammern | 0.29 | 0 |
| 7 | Gast | 2 | Berghof,Axel | 2040 | SC Suhl | 0.22 | 0 |
| 8 | Heim | 2 | Trappe,Tilman | 1759 | SG Barchfeld/Breitungen | 0.59 | ½ |
| 9 | Gast | 2 | Rost,Detlef | 1865 | Erfurter SK 3 | 0.44 | ½ |
| Th. Mannschaftspokal | |||||||
| 1 | Heim | 2 | May,Alexander | 1952 | SC Rochade Leinefelde | 0.32 | 0 |
| Summe | 4.19 | 2.5 / 10 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1821-48 | 2.5 | 3.87 | 26 | 1709 | 1875 | 2½ / 9 | 1790-49 | -31 |
Th. Mannschaftspokal-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager