Schneeberg,Dieter - SC Friedrichsthal

Name : Schneeberg,Dieter
DWZ : 1433
Verein : SC Friedrichsthal
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Bezirksklasse Nord
1 Heim 5 Martin,Michael 1350 Aufbau 1952 Heiligenstadt 0.61 1
2 Gast 4 Bauer,Andreas 1404 SV Springer Oldisleben 0.54 ½
3 Heim 6 Hoffmeyer,Benjamin 1169 SC Rochade Leinefelde 2 0.82 1
4 Gast 3 Ziegenfuß,Antonia 1516 SV Breitenworbis 3 0.39 1
5 Heim 4 Beil,Helmut 1371 SV Ammern 2 0.59 1
6 Gast 3 Heilwagen,Gerald 1185 SG Burgtonna 2 0.81 1
7 Heim 6 Wiener,Hartmut 1325 SV Bad Langensalza 0.65 ½
8 Gast 5 Witschel,Peter 1288 Glückauf Sondershausen 0.69 ½
9 Heim 4 Hader,Harri 1268 Schlotheimer SV 1887 0.72 1
Summe 5.82 7.5 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Nord
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1433-34 7.5 5.82 19 1593 1320 7½ / 9 1481-35 + 48
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. Juli 2014