Nicolai,Tim - SV Empor Erfurt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse Ost | |||||||
2 | Heim | 4 | Widmann,Benjamin | 1783 | SG Arnstadt-Stadtilm | 0.56 | 1 |
3 | Gast | 2 | Hadlich,Gerald | 1803 | SV Hermsdorf | 0.53 | 0 |
4 | Heim | 4 | Scheitz,Michael | 1942 | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | 0.34 | 0 |
5 | Gast | 4 | Huster,Mike | 1900 | VfL 1990 Gera | 0.4 | ½ |
7 | Gast | 3 | Skarus,Steffen | 1768 | SV Jenapharm Jena 2 | 0.58 | 1 |
8 | Heim | 5 | Latka,Richard | 1697 | SSV Vimaria 91 Weimar 3 | 0.67 | ½ |
Summe | 3.08 | 3 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1826-60 | 3.0 | 3.08 | 16 | 1816 | 1816 | 3 / 6 | 1823-61 | -3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 18. Juli 2014
Powered by ChessLeagueManager