Schlick,Stefan - Schachclub 1998 Gotha
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesklasse West | |||||||
1 | Gast | 5 | Burkhardt,Christian | 1671 | SV Schmalkalden 04 | 0.56 | ½ |
2 | Gast | 5 | Seeboth,Paul | 1807 | SC Rochade Leinefelde | 0.37 | 0 |
3 | Heim | 6 | Reum,Jonathan | 1628 | SG Barchfeld/Breitungen | 0.62 | 1 |
4 | Gast | 6 | Kunze,Heinz | 1661 | SV RS Bad Salzungen | 0.57 | ½ |
5 | Heim | 6 | Ulbricht,Olaf | 1571 | SV Wartburgstadt Eisenach | 0.69 | 1 |
6 | Gast | 6 | Holland-Cunz,Dietrich | 1788 | ESV Lok Meiningen | 0.4 | ½ |
7 | Heim | 6 | Hepp,Ingolf | 1498 | SG Trusetal 92 | 0.78 | 1 |
8 | Gast | 6 | Kurze,Christoph | 1851 | SV Ammern | 0.32 | 0 |
9 | Heim | 6 | Leibeling,Lucian | 1830 | SV Breitenworbis | 0.34 | 0 |
Th. Mannschaftspokal 2016 | |||||||
1 | Gast | 1 | Petiko,Nikolai | 2007 | SV Breitenworbis | 0.15 | ½ |
Summe | 4.8 | 5 / 10 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1714-10 | 4.5 | 4.65 | 14 | 1701 | 1701 | 4½ / 9 | 1709-11 | -5 |
Th. Mannschaftspokal 2016 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1818-13 | 0.5 | 0.25 | 14 | - | 2007 | ½ / 1 | 1831-14 | + 13 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. September 2015
Powered by ChessLeagueManager