Roth,Ralf - Randspringer Bad Salzungen

Name : Roth,Ralf
DWZ : 1834
Verein : Randspringer Bad Salzungen
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Landesklasse West
1 Gast 5 Kurze,Christoph 1851 SV Ammern 0.41 1
2 Heim 4 Hellrung,Bernhard 1865 SV Breitenworbis 0.4 1
3 Gast 6 Wissel,Daniel 1801 SV Schmalkalden 04 0.48 ½
4 Heim 5 Bauer,Wilfried 1594 SC 1998 Gotha - +
5 Gast 6 Reum,Jonathan 1628 SG Barchfeld/Breitungen 0.71 ½
6 Gast 6 Löffelholz,Christian 1642 SC Rochade Leinefelde 0.7 1
7 Heim 6 Ulbricht,Olaf 1571 SV Wartburgstadt Eisenach 0.78 1
8 Gast 6 Latka,Vera 1754 ESV Lok Meiningen 0.55 1
9 Heim 5 Schley,Thomas 1736 SG Trusetal 92 0.57 ½
Summe 4.6 6.5 / 8
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse West
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1789-48 6.5 4.60 25 1982 1731 6½ / 8 1835-49 + 46
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. September 2015