- 2022/2023
Liga
- ThüringenligaBezirksklasse Mitte West
- Landesklasse OstBezirksklasse Ost
- Landesklasse WestBezirksklasse Süd
- Bezirksliga MitteKreisliga Nord
- Bezirksliga OstBezirksklasse Nord
- Bezirksliga SüdKreisliga Greiz
- Bezirksliga NordKreisliga Saalfeld
- Bezirksklasse Mitte OstKreisliga EF/SÖM/AP/WE
- Bezirksklasse Mitte WestTh. Mannschaftspokal 2023
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 36 | 15 | 41.7 | 21 | 58.3 | 13 | 36.1 | 7 | 19.4 | 16 | 44.4 | 0 | 0 |
2 | 36 | 23 | 63.9 | 13 | 36.1 | 18 | 50 | 8 | 22.2 | 10 | 27.8 | 0 | 0 |
3 | 36 | 17.5 | 48.6 | 18.5 | 51.4 | 12 | 33.3 | 10 | 27.8 | 13 | 36.1 | 1 | 2.8 |
4 | 36 | 25 | 69.4 | 11 | 30.6 | 15 | 41.7 | 4 | 11.1 | 14 | 38.9 | 3 | 8.3 |
5 | 36 | 15.5 | 43.1 | 20.5 | 56.9 | 11 | 30.6 | 6 | 16.7 | 19 | 52.8 | 0 | 0 |
6 | 36 | 20.5 | 56.9 | 15.5 | 43.1 | 11 | 30.6 | 9 | 25 | 13 | 36.1 | 3 | 8.3 |
7 | 36 | 22.5 | 62.5 | 13.5 | 37.5 | 4 | 11.1 | 13 | 36.1 | 19 | 52.8 | 0 | 0 |
8 | 36 | 20 | 55.6 | 16 | 44.4 | 13 | 36.1 | 11 | 30.6 | 10 | 27.8 | 2 | 5.6 |
∑ | 288 | 159 | 55.2 | 129 | 45 | 97 | 33.7 | 68 | 23.6 | 114 | 39.6 | 9 | 3.1 |
Die besten 10 Spieler der Landesklasse West
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ziganshin,Ainur | 2137 | Ilmenauer SV | 6.5 | 7 | 1807 | 2229 |
2 | Königsmann,Marcus | 1851 | SC 1951 Nordhausen | 6.5 | 8 | 1883 | 2134 |
3 | Hoffmann,Hartmut | 1988 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 6.5 | 8 | 1694 | 1945 |
4 | Berghof,Axel | 2052 | SC Suhl | 6.0 | 7 | 1823 | 2132 |
5 | Döll,Frank | 1815 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 6.0 | 8 | 1683 | 1875 |
6 | Müller,Bernd | 1742 | SC Suhl | 6.0 | 8 | 1628 | 1820 |
7 | Lehmann,Peter | 1882 | ESV Lok Meiningen | 5.5 | 8 | 1935 | 2076 |
8 | Hübschmann,Holger | 1910 | Randspringer Bad Salzungen | 5.5 | 8 | 1845 | 1986 |
9 | Feld-Gerdes,Wolfgang | 2077 | SC Suhl | 5.0 | 7 | 1890 | 2048 |
10 | Michael,Torsten | 1680 | Ilmenauer SV | 5.0 | 7 | 1435 | 1593 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Recknagel,Michael | 2088 | SC Suhl | 4.5 | 8 | 1942 | 1985 |
1 | Zehnter,Sebastian | 2274 | Ilmenauer SV | 4.0 | 5 | 1944 | 2184 |
1 | Kirsch,Uwe | 1941 | TSG Ruhla | 3.0 | 7 | 1971 | 1921 |
1 | Tuhacek,Christian | 1849 | VfB 1919 Vacha | 2.5 | 8 | 1951 | 1810 |
1 | Niedzielski,Lars | 1907 | SC 1951 Nordhausen | 2.0 | 3 | 1983 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ziganshin,Ainur | 2137 | Ilmenauer SV | 6.5 | 7 | 1807 | 2229 |
2 | Königsmann,Marcus | 1851 | SC 1951 Nordhausen | 6.5 | 8 | 1883 | 2134 |
2 | Lehmann,Peter | 1882 | ESV Lok Meiningen | 5.5 | 8 | 1935 | 2076 |
2 | Feld-Gerdes,Wolfgang | 2077 | SC Suhl | 5.0 | 7 | 1890 | 2048 |
2 | Meyer,Thomas | 1898 | VfB 1919 Vacha | 4.5 | 8 | 1847 | 1890 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Berghof,Axel | 2052 | SC Suhl | 6.0 | 7 | 1823 | 2132 |
3 | Hübschmann,Holger | 1910 | Randspringer Bad Salzungen | 5.5 | 8 | 1845 | 1986 |
3 | Von Otte,Wilhelm | 1902 | TSG Ruhla | 4.5 | 7 | 1820 | 1922 |
3 | Jörges,Frank | 1702 | VfB 1919 Vacha | 3.0 | 7 | 1764 | 1714 |
3 | Meister,Matthias | 1806 | SK Dingelstädt 1921 | 2.5 | 6 | 1778 | 1721 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Hoffmann,Hartmut | 1988 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 6.5 | 8 | 1694 | 1945 |
4 | Koch,Stefan | 1875 | SC Suhl | 4.0 | 6 | 1814 | 1939 |
4 | Schenk,Stefan | 1898 | Ilmenauer SV | 4.0 | 7 | 1863 | 1913 |
4 | Fink,Klaus | 1805 | TSG Ruhla | 4.0 | 8 | 1731 | 1731 |
4 | Korn,Kevin-Volker | 1479 | VfB 1919 Vacha | 3.0 | 7 | 1729 | 1679 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Döll,Frank | 1815 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 6.0 | 8 | 1683 | 1875 |
5 | Grube,Jan | 1757 | ESV Lok Meiningen | 4.5 | 8 | 1836 | 1879 |
5 | Roth,Ralf | 1843 | Randspringer Bad Salzungen | 4.5 | 8 | 1770 | 1813 |
5 | Hörsch,Florian | 1897 | Ilmenauer SV | 3.0 | 5 | 1751 | 1823 |
5 | Brückmann,Volker | 1758 | TSG Ruhla | 2.5 | 7 | 1752 | 1650 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Ortlepp,Steffen | 1850 | Ilmenauer SV | 4.5 | 7 | 1660 | 1762 |
6 | Ansorg,Nico | 1822 | SC Suhl | 3.5 | 7 | 1667 | 1667 |
6 | Burkhardt,Christian | 1737 | Randspringer Bad Salzungen | 3.5 | 8 | 1729 | 1686 |
6 | Webel,Jannik | 1670 | ESV Lok Meiningen | 3.0 | 5 | 1757 | 1829 |
6 | Gandera,Pauline | 1517 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 3.0 | 7 | 1624 | 1574 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Müller,Bernd | 1742 | SC Suhl | 6.0 | 8 | 1628 | 1820 |
7 | Hoffmann,Karsten | 1617 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 4.5 | 8 | 1553 | 1596 |
7 | Esefelder,Richard | 1608 | SC 1951 Nordhausen | 4.0 | 6 | 1693 | 1818 |
7 | Rosenberg,Erik | 1601 | ESV Lok Meiningen | 3.5 | 5 | 1632 | 1781 |
7 | Lehmann,Joachim | 1829 | Ilmenauer SV | 3.5 | 6 | 1503 | 1560 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Leuner,Klaus | 1828 | Ilmenauer SV | 4.5 | 7 | 1550 | 1652 |
8 | Hagen,Matthias | 1594 | TSG Ruhla | 4.5 | 7 | 1506 | 1608 |
8 | Wiefel,Erik | 1639 | Randspringer Bad Salzungen | 4.5 | 8 | 1586 | 1629 |
8 | Fuhrmann,Christian | 1719 | SC Suhl | 3.5 | 7 | 1600 | 1600 |
8 | Lehmann,Georg | 1489 | ESV Lok Meiningen | 2.5 | 7 | 1672 | 1570 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Michael,Torsten | 1680 | Ilmenauer SV | 5.0 | 7 | 1435 | 1593 |
9 | Will,Ralph | 1731 | SC Suhl | 4.5 | 5 | 1504 | 1870 |
28 | Hellrung,Bernhard | 1806 | SK Dingelstädt 1921 | 4.5 | 6 | 1668 | 1860 |
42 | Kuntze,Andreas | 1992 | SC 1951 Nordhausen | 3.5 | 4 | 1719 | 0 |
11 | Grube,Paul | 1541 | ESV Lok Meiningen | 3.5 | 6 | 1697 | 1754 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SC 1951 Nordhausen | 0 | 0 |
2 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 1 | 0 |
3 | Randspringer Bad Salzungen | 0 | 0 |
4 | Ilmenauer SV | 3 | 0 |
5 | VfB 1919 Vacha | 3 | 2 |
6 | SC Suhl | 0 | 3 |
7 | TSG Ruhla | 2 | 0 |
8 | SK Dingelstädt 1921 | 0 | 3 |
Die besten 5 Mannschaften der Landesklasse West
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilmenauer SV | Landesklasse West | 14 | 87.5 | 43.5 | 68 |
2 | SC Suhl | Landesklasse West | 14 | 87.5 | 39.0 | 60.9 |
3 | SC 1951 Nordhausen | Landesklasse West | 11 | 68.8 | 36.0 | 56.3 |
4 | SK Dingelstädt 1921 | Landesklasse West | 8 | 50 | 26.0 | 40.6 |
5 | Randspringer Bad Salzungen | Landesklasse West | 6 | 37.5 | 29.5 | 46.1 |
Powered by ChessLeagueManager