Ligastatistiken für die Bezirksklasse Mitte West

Die aktiven Spieler der Bezirksklasse Mitte West

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Struck,Axel 1798 SV Gehren 1911 3 9.0 9 1511 0
2 Bandaru,Vinodh Kumar 1849 SV Gehren 1911 1 7.0 9 1700 1920
3 Bussemer,Karsten 1867 TSV 1886 Geschwenda 2 6.5 8 1567 1818
4 Brühl,Günther 1652 TSV Plaue 4 6.5 8 1465 1716
5 Otto,Reiner 1872 TSV 1886 Geschwenda 3 6.0 7 1533 1842
6 Dittrich,Tom 1755 SG Blau-Weiß Stadtilm 4 6.0 7 1437 1746
7 Preibsch,Fritz 1689 SV Gehren 1911 6 6.0 8 1444 1636
8 Dreßler,Eckhard 1508 SV Gehren 1911 9 5.5 6 1167 1568
9 Bauer,Ronald 1604 SV Gehren 1911 4 5.5 8 1485 1626
10 Heinze,Silvio 1489 SV Empor Erfurt 6 5.5 9 1531 1611
11 Karcher,Christian 1944 SV Gehren 1911 2 5.0 7 1523 1681
12 Catterfeld,Hans-Joachim 1528 TSV 1886 Geschwenda 10 5.0 7 1465 1623
13 Catterfeld,Hans-Joachim 1528 TSV 1886 Geschwenda 8 5.0 7 1465 1623
14 Strobel,Manfred 1567 TSV 1886 Geschwenda 6 5.0 7 1414 1572
15 Mann,Jonas 1751 SG Blau-Weiß Stadtilm 2 4.5 6 1593 1785
16 Aepfler,Christian 2197 TSV Plaue 1 4.0 4 1648 0
17 Eckoldt,Matthias 1489 SG Blau-Weiß Stadtilm 6 4.0 6 1292 1417
18 Stiefel,Marika 1392 SV Empor Erfurt 7 4.0 6 1180 1305
19 Tietze,Daniel 1699 TSV Plaue 3 4.0 7 1568 1618
20 Heyer,Thomas 1417 TSV 1886 Geschwenda 2 4.0 7 1489 1539
21 Hartung,Matthias 1461 TSV Plaue 5 4.0 7 1387 1437
22 Dittrich,Hans-Georg 1566 SG Blau-Weiß Stadtilm 3 4.0 8 1528 1528
23 Kümmerling,Wolfgang 1451 TSV 1886 Geschwenda 4 4.0 9 1528 1485
24 Specht,Horst 1613 SG Arnstadt-Stadtilm 2 3.5 5 1675 1824
25 Schramm,Moritz 1584 SG Blau-Weiß Stadtilm 2 3.5 5 1441 1590
26 Schramm,Moritz 1584 SG Blau-Weiß Stadtilm 10 3.5 5 1441 1590
27 Günther,Oliver 1685 SV Empor Erfurt 2 3.5 6 1563 1620
28 Tietze,Sven 1509 TSV Plaue 7 3.5 6 1342 1399
29 Fischer,Anja 1447 TSV 1886 Geschwenda 6 3.5 7 1381 1381
30 Schmidt,Thomas 1575 TSV 1886 Geschwenda 1 3.0 5 1717 1789
31 Elliger,Ralf 1490 SV Eintracht Frankenhain 4 3.0 6 1523 1523
32 Schubert,Matthias 1531 TSV 1886 Geschwenda 5 3.0 6 1375 1375
33 Schloßer,Ronny 1746 TSV Plaue 2 3.0 7 1704 1654
34 Merx,Florian 1576 SV Empor Erfurt 5 3.0 7 1498 1448
35 Maaz,Ernst 1842 SG Arnstadt-Stadtilm 10 2.5 3 1496 0
36 Büchner,Felix 1591 TSV Plaue 6 2.5 3 1145 0
37 Zühlke,Werner 1539 TSV 1886 Geschwenda 8 2.5 4 1364 0
38 Noack,Rolf 1413 SG Blau-Weiß Stadtilm 6 2.5 4 1292 0
39 Risch,Stefan 1322 SG Arnstadt-Stadtilm 5 2.5 5 1428 1428
40 Krug,Klaus-Peter 1832 TSG Apolda 1 2.5 6 1648 1591
41 Rögner,Andreas 1637 SG Blau-Weiß Stadtilm 1 2.5 7 1705 1603
42 Heyer,Dieter 1351 TSV 1886 Geschwenda 3 2.5 7 1608 1506
43 Urban,Jens 1536 SV Empor Erfurt 4 2.5 7 1553 1451
44 Sommer,Jan 1630 SV Empor Erfurt 3 2.5 8 1705 1564
45 Schmidt,Daniel 1684 SG Blau-Weiß Stadtilm 11 2.0 2 1350 0
46 Schmidt,Daniel 1684 SG Blau-Weiß Stadtilm 13 2.0 2 1350 0
47 Werner,Justus 1816 SG Blau-Weiß Stadtilm 12 2.0 2 1200 0
48 Siebarth,Kirsten 1581 SG Blau-Weiß Stadtilm 7 2.0 2 953 0
49 Catterfeld,Edgar 1447 TSV 1886 Geschwenda 11 2.0 3 1313 0
50 Catterfeld,Edgar 1447 TSV 1886 Geschwenda 7 2.0 3 1313 0
51 Zajan,Pascal 1341 TSV Plaue 10 2.0 4 1366 0
52 Binevitsch,Boris 1441 Ilmenauer SV 7 1.5 2 1438 0
53 Creß,Bastian 1368 SG Blau-Weiß Stadtilm 16 1.5 2 1288 0
54 Creß,Bastian 1368 SG Blau-Weiß Stadtilm 13 1.5 2 1288 0
55 Wolf,Manuela 955 SG Blau-Weiß Stadtilm 17 1.5 2 1061 0
56 Pfau,Lucien 1486 SG Arnstadt-Stadtilm 3 1.5 3 1555 0
57 Heinemann,Lucas 1245 SG Arnstadt-Stadtilm 7 1.5 3 1237 0
58 Schädtrich,Kurt 1568 SV Eintracht Frankenhain 9 1.5 3 1214 0
59 Wölfing,Jens 1511 SG Arnstadt-Stadtilm 4 1.5 4 1620 0
60 Rauch,Arwid 1353 Ilmenauer SV 12 1.5 4 1569 0
61 Wolf,Philipp 1466 SG Blau-Weiß Stadtilm 4 1.5 5 1410 1261
62 Bodling,Florian 1334 TSG Apolda 2 1.5 7 1624 1394
63 Stolz,Markus 1172 TSG Apolda 6 1.5 7 1555 1325
64 Stumpp,Alexander 1227 Ilmenauer SV 6 1.5 7 1549 1319
65 Henzgen,Nick 1307 TSG Apolda 4 1.5 7 1538 1308
66 Kroh,Christian 1341 TSG Apolda 3 1.5 8 1549 1298
67 Liebeskind,Pascal 1193 TSG Apolda 5 1.5 8 1462 1211
68 Strauß,Andre 1630 Ilmenauer SV 1 1.0 1 1569 0
69 Mann,Jasmina 1372 SG Blau-Weiß Stadtilm 15 1.0 1 1489 0
70 Rieger,Lotta 1518 SV Empor Erfurt 13 1.0 1 1489 0
71 Kazuch,Vincent 1447 SV Empor Erfurt 12 1.0 1 1475 0
72 Wollenschläger,Herbert 1235 TSV 1886 Geschwenda 1 1.0 1 1417 0
73 Schulz,Theresa Charlotte 1465 SV Empor Erfurt 15 1.0 1 1341 0
74 Schimmel,Maximilian 1237 SV Empor Erfurt 11 1.0 1 776 0
75 Dunger,Siegfried 1574 Ilmenauer SV 5 1.0 2 1625 0
76 Hoyer,Willy 1671 SG Arnstadt-Stadtilm 12 1.0 2 1589 0
77 Lietzke,Horst 1568 SV Gehren 1911 5 1.0 2 1514 0
78 Novitskaja,Maria 1058 Ilmenauer SV 9 1.0 2 1462 0
79 Bernsdorf,Tim 1290 SV Empor Erfurt 8 1.0 2 1247 0
80 Hofmann,Philipp 1373 SG Blau-Weiß Stadtilm 9 1.0 2 1236 0
81 Hofmann,Philipp 1373 SG Blau-Weiß Stadtilm 12 1.0 2 1236 0
82 Schmidt,Sarah 1161 SG Blau-Weiß Stadtilm 14 1.0 2 1176 0
83 Leuenberg,Wolfram 1330 SG Arnstadt-Stadtilm 8 1.0 3 1458 0
84 Klötzer,Ralf 1321 TSV 1886 Geschwenda 5 1.0 4 1231 0
85 Gregorzewski,Marie Sophie 1319 SG Blau-Weiß Stadtilm 3 1.0 5 1526 1286
86 Rapp,Lars 1188 SG Arnstadt-Stadtilm 6 1.0 5 1452 1212
87 Geletzke,Hannah 1347 SV Empor Erfurt 16 0.5 1 1568 0
88 Schmidt,Kurt 1481 SV Gehren 1911 8 0.5 1 1447 0
89 Dopmann,Sina 1330 SG Blau-Weiß Stadtilm 18 0.5 1 1298 0
90 Dopmann,Sina 1330 SG Blau-Weiß Stadtilm 15 0.5 1 1298 0
91 Bergmann,Harald 1462 SV Empor Erfurt 10 0.5 1 1058 0
92 von Horn,Rodrigo Ilmenauer SV 13 0.5 1 0 0
93 Schmidt,Rüdiger 1298 SV Gehren 1911 7 0.5 2 1461 0
94 Zocher,Peter 1359 Ilmenauer SV 8 0.5 2 1435 0
95 Keßler,Sven 1190 SG Arnstadt-Stadtilm 11 0.5 2 1351 0
96 Glatz,Stefan 1480 TSV Plaue 8 0.5 2 1339 0
97 Habl,Daniel 1569 SG Arnstadt-Stadtilm 1 0.5 3 1638 0
98 Schmidt,Jörg 1474 SG Blau-Weiß Stadtilm 1 0.5 4 1891 0
99 Schmidt,Jörg 1474 SG Blau-Weiß Stadtilm 8 0.5 4 1891 0
100 Andreß,Rainer 1475 SG Blau-Weiß Stadtilm 5 0.5 4 1531 0
101 Frank,Hannes-Gunter 943 Ilmenauer SV 10 0.5 4 1500 0
102 Brandt,Wolfgang 1420 Ilmenauer SV 3 0.5 5 1651 1285
103 Rapp,Lukas 1286 SG Blau-Weiß Stadtilm 5 0.5 5 1518 1152
104 Schätz,Bianca 1832 SG Arnstadt-Stadtilm 9 0.0 0 0 0
105 Trautmann,Leon 814 SG Blau-Weiß Stadtilm 7 0.0 1 1755 0
106 Strauß,Jürgen 1444 Ilmenauer SV 2 0.0 1 1613 0
107 Salzer,Anton 717 SG Blau-Weiß Stadtilm 9 0.0 1 1581 0
108 Krawczyk,Olaf 1150 TSV 1886 Geschwenda 7 0.0 1 1567 0
109 Vo,Minh 1495 SV Empor Erfurt 14 0.0 1 1509 0
110 Müller,Lucie 1162 Ilmenauer SV 16 0.0 1 1508 0
111 Pflugradt,Natalie 1050 SG Blau-Weiß Stadtilm 11 0.0 1 1508 0
112 Schmidt,Florian 793 SG Blau-Weiß Stadtilm 8 0.0 1 1489 0
113 Dörge,Volker 1124 SV Empor Erfurt 9 0.0 1 1447 0
114 Werner,Linus 1068 SG Blau-Weiß Stadtilm 16 0.0 1 1392 0
115 Hildebrandt,Julian 774 Ilmenauer SV 15 0.0 1 1392 0
116 Stolz,Felix 1040 TSG Apolda 9 0.0 1 1368 0
117 Salzer,Til SG Blau-Weiß Stadtilm 10 0.0 1 0 0
118 Hubert,Viktor TSG Apolda 8 0.0 1 0 0
119 Dreuth,Lukas 968 SG Arnstadt-Stadtilm 13 0.0 2 1420 0
120 Burkhardt,Jonas 761 TSG Apolda 7 0.0 2 1377 0
121 Röser,Horst 801 Ilmenauer SV 11 0.0 2 1232 0
122 Rose,Sebastian 1012 Ilmenauer SV 4 0.0 4 1788 0
123 Rauch,Bjarne 776 Ilmenauer SV 14 0.0 4 1336 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet