- 2015/2016
Liga
- ThüringenligaBezirksklasse Nord 2
- Landesklasse OstKreisliga Nord
- Landesklasse WestKreisliga Süd
- Bezirksliga MitteKreisliga Saalfeld
- Bezirksklasse Mitte OstKreisliga Jena/SHK St. A - Hin
- Bezirksklasse Mitte WestKreisliga Jena/SHK St. B
- Bezirksliga NordKreisliga Erfurt
- Bezirksklasse NordKreisliga Ilmenau
- Bezirksliga OstKreisliga Greiz
- Bezirksklasse OstBezirkspokal Mitte
- Bezirksliga SüdKreisliga Jena/SHK St.A kompl.
- Bezirksklasse SüdTh. Mannschaftspokal 2016
- Kreisliga SÖM/WE/APThMM Frauen
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 36 | 16 | 44.4 | 20 | 55.6 | 16 | 44.4 | 13 | 36.1 | 4 | 11.1 | 3 | 8.3 |
2 | 36 | 21.5 | 59.7 | 14.5 | 40.3 | 19 | 52.8 | 12 | 33.3 | 5 | 13.9 | 0 | 0 |
3 | 36 | 22.5 | 62.5 | 13.5 | 37.5 | 12 | 33.3 | 21 | 58.3 | 3 | 8.3 | 0 | 0 |
4 | 36 | 16.5 | 45.8 | 19.5 | 54.2 | 15 | 41.7 | 18 | 50 | 3 | 8.3 | 0 | 0 |
∑ | 144 | 76.5 | 53.1 | 67.5 | 47 | 62 | 43.1 | 64 | 44.4 | 15 | 10.4 | 3 | 2.1 |
Die besten 10 Spieler der Kreisliga Greiz
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jukiel,Siegfried | 1169 | Thüringer Schachverein Triebes | 6.0 | 7 | 1085 | 1394 |
2 | Hespers,Rolf | 1465 | Schachklub Weida | 5.5 | 6 | 1160 | 1561 |
3 | Frank,Marek | 1451 | Schachklub Weida | 5.5 | 7 | 1199 | 1429 |
4 | Tilke,Christoph | 1292 | Schachklub Weida | 5.5 | 7 | 1167 | 1397 |
5 | Neudeck,Alexander | 1219 | SK Greiz 1881 | 5.0 | 6 | 1114 | 1387 |
6 | Frank,Marian | 1156 | Schachklub Weida | 5.0 | 7 | 1011 | 1169 |
7 | Besancon,Pascal | 1282 | Schachklub Weida | 4.5 | 7 | 1166 | 1268 |
8 | Jukiel,Jannik | 1011 | Thüringer Schachverein Triebes | 4.5 | 8 | 1100 | 1143 |
9 | Raths,Maximilian | 1242 | Schachklub Weida | 4.0 | 4 | 1092 | 0 |
10 | Reiher,Harald | 1334 | SK Greiz 1881 | 4.0 | 7 | 1215 | 1265 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tilke,Christoph | 1292 | Schachklub Weida | 5.5 | 7 | 1167 | 1397 |
1 | Neudeck,Alexander | 1219 | SK Greiz 1881 | 5.0 | 6 | 1114 | 1387 |
1 | Leistner,Peter | 1441 | Thüringer Schachverein Triebes | 3.0 | 3 | 1105 | 0 |
1 | Franke,Luca | 1220 | Schachklub Weida | 2.5 | 5 | 1203 | 1203 |
1 | Heinemann,Ernst | 1398 | Schachklub Weida | 2.5 | 5 | 1132 | 1132 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hespers,Rolf | 1465 | Schachklub Weida | 5.5 | 6 | 1160 | 1561 |
2 | Frank,Marek | 1451 | Schachklub Weida | 5.5 | 7 | 1199 | 1429 |
2 | Besancon,Pascal | 1282 | Schachklub Weida | 4.5 | 7 | 1166 | 1268 |
2 | Reiher,Harald | 1334 | SK Greiz 1881 | 4.0 | 7 | 1215 | 1265 |
2 | Neisch,Anna | 965 | SC Rochade Zeulenroda | 2.5 | 6 | 1135 | 1078 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Frank,Marian | 1156 | Schachklub Weida | 5.0 | 7 | 1011 | 1169 |
3 | Jukiel,Jannik | 1011 | Thüringer Schachverein Triebes | 4.5 | 8 | 1100 | 1143 |
3 | Neudeck,Hans-Joachim | 905 | SK Greiz 1881 | 2.5 | 6 | 1079 | 1022 |
3 | Ortlepp,Jeremy | 1049 | Schachklub Weida | 2.0 | 5 | 1106 | 1034 |
3 | Martin,Elvira | 1245 | SC Rochade Zeulenroda | 2.0 | 6 | 1230 | 1105 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jukiel,Siegfried | 1169 | Thüringer Schachverein Triebes | 6.0 | 7 | 1085 | 1394 |
4 | Raths,Maximilian | 1242 | Schachklub Weida | 4.0 | 4 | 1092 | 0 |
4 | Sokolov,Mihail | 935 | Schachklub Weida | 3.5 | 6 | 1059 | 1116 |
4 | Bergemann,Maja | 830 | SC Rochade Zeulenroda | 1.0 | 3 | 971 | 0 |
4 | Frank,Rene | 795 | Schachklub Weida | 0.5 | 4 | 967 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Stuchlik,Günter | 1370 | Schachfreunde Greiz | 3.5 | 5 | 1080 | 1229 |
5 | Stuchlik,Günter | 1370 | Schachfreunde Greiz | 3.5 | 5 | 1080 | 1229 |
18 | Schröter,Jörg | 925 | Schachfreunde Greiz | 2.5 | 8 | 1103 | 962 |
14 | Schröter,Jörg | 925 | Schachfreunde Greiz | 2.5 | 8 | 1103 | 962 |
10 | Schimmereugel,Henri | Schachklub Weida | 2.0 | 2 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Schachklub Weida 4 | 1 | 1 |
2 | SK Greiz 1881 | 1 | 0 |
3 | SC Rochade Zeulenroda 3 | 0 | 0 |
4 | Schachfreunde Greiz | 0 | 0 |
5 | Schachklub Weida 2 | 0 | 0 |
6 | Schachklub Weida 3 | 1 | 0 |
7 | Schachfreunde Greiz 2 | 0 | 0 |
8 | SC Rochade Zeulenroda 4 | 0 | 2 |
9 | ThSV Triebes 2 | 0 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der Kreisliga Greiz
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schachklub Weida 2 | Kreisliga Greiz | 15 | 93.8 | 26.5 | 82.8 |
2 | ThSV Triebes 2 | Kreisliga Greiz | 12 | 75 | 22.0 | 68.8 |
3 | Schachklub Weida 4 | Kreisliga Greiz | 10 | 62.5 | 18.5 | 57.8 |
4 | Schachklub Weida 3 | Kreisliga Greiz | 8 | 50 | 18.0 | 56.3 |
5 | SK Greiz 1881 | Kreisliga Greiz | 8 | 50 | 14.0 | 43.8 |
Powered by ChessLeagueManager