DWZ Übersicht ::: Ilmenauer SV
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Zehnter,Sebastian 2219 - 97 2241
2 Liedmann,Matthias 2053 - 17 2069
3 Falk,Kristoffer 2041 - 67 2042
4 Sukaylo,Aleksey 2033 - 76 2109
5 Töpfer,Albrecht 2000 - 58 2043
6 Rempel,Patrick 1996 - 80 2050
7 Möller,Axel 1985 - 48 -
8 Schenk,Stefan 1951 - 66 2009
9 Ortlepp,Steffen 1861 - 67 -
10 Leuner,Klaus 1822 - 78 -
11 Michael,Torsten 1758 - 47 -
12 Lehmann,Joachim 1692 - 49 1805
13 Rauch,Arwid 1674 - 39 1642
14 Patrushev,Mikhail 1674 - 1 -
15 Döring,Pit 1626 - 43 -
16 Dudeja,Iresh 1605 - 3 -
17 Dunger,Siegfried 1589 - 11 -
18 Klein,Stefan 1554 - 2 -
19 Hartung,Markus 1550 - 10 -
20 Döring,Tim 1525 - 34 -
21 Brandt,Wolfgang 1484 - 40 1617
22 Hähnel,Jens 1459 - 16 -
23 Strauß,Jürgen 1444 - 14 -
24 Thurmann,Martin 1441 - 49 1522
25 Rauch,Bjarne 1417 - 31 -
26 Frank,Haakon 1353 - 9 -
27 Baum,Alexander 1290 - 17 -
28 Zocher,Peter 1287 - 28 -
29 Weigel,Christoph 1207 - 4 -
30 Wartig,Wolfgang 1200 - 28 -
31 Abuawad,Fares 1138 - 4 -
32 Novitskaja,Maria 1058 - 8 -
33 Frank,Hannes-Gunter 1019 - 11 -
34 Kleinholz,Cathleen 907 - 15 -
35 Litz,Lucas 861 - 7 -
36 Maschotta,Moritz 859 - 11 -
37 Winger,Frank 824 - 7 -
38 Füchsel,Alex 801 - 2 -
39 Leistritz,Janina 800 - 9 -
40 Röser,Horst 800 - 4 -
41 Banciu,Robert 798 - 4 -
42 Krasnov,Ivan 789 - 2 -
43 Maschotta,Anton 782 - 11 -
44 Ernst,Saphira-Marie 778 - 4 -
45 Leistritz,Romina 770 - 2 -
46 Held,Carl Henrik 738 - 3 -
47 Lehmann,Norik 724 - 7 -
48 Ali,Hadi - -
49 Harttung,Lincoln - -
50 Rauch,Romana - -
51 Dang,Chau Anh - -
52 Lehmann,Tessa - -
53 Nasiri,Ronika - -
54 Wagner,Timo - -
55 Pham-Wenzel,Kim Chi - -
56 Hermann,Manfred - -
57 Oberländer,Ronja - -
58 Statkus,Peter Klaus - -
59 John,Fabian - -
60 Michaelis,Lando - -
61 Köhler,Leonard - -
62 Queißer,Charlie - -
63 Oberländer,Antonia - -
64 Oberländer,Erik - -
65 Schumann,Finjas - -
66 Schumann,Frank - -
67 Keilwerth,Martin - -
68 Wächter,Clemens - -
69 Ernst,Adrian - -
70 Keitz,Michael - -
71 Sattler,Leopold - -