DWZ Übersicht ::: VfL 1990 Gera
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Richter,Sven 1998 - 19 -
2 Seidens,Gunter 1913 - 119 2005
3 Huster,Mike 1901 - 62 2006
4 Schönfeld,Volker 1857 - 103 1961
5 Manicke,Hans-Joachim 1850 - 45 -
6 Walther,Thomas 1849 - 70 2024
7 Piontek,Michael 1827 - 30 -
8 Kopczak,Rüdiger 1808 - 61 1963
9 Fijalkowski,Jürgen 1782 - 48 -
10 Drechsel,Uwe 1775 - 47 -
11 Aniol,Adrian 1743 - 52 1835
12 Förster,Ralph 1739 - 51 -
13 Fietsch,Roland 1721 - 83 -
14 Pleyer,Jürgen 1613 - 50 -
15 Gernoth,Eberhard 1604 - 37 -
16 Seiler,Mario 1596 - 66 -
17 Gert,Andreas 1553 - 27 -
18 Sauer,Helmut 1530 - 46 1730
19 Kühnl,Bernd 1526 - 97 1745
20 Aniol,Nico 1501 - 15 1417
21 Wilk,Norbert 1487 - 38 -
22 Aniol,Torsten 1465 - 20 -
23 Dorst,Karl 1383 - 60 1761
24 Herzig,Peter 1287 - 29 -
25 Gruschwitz,Erik 1284 - 10 -
26 Wagner,Bodo 1274 - 8 -
27 Bothe,Florian 1236 - 17 -
28 Ebert,Tim 1217 - 14 -
29 Aehnlich,Dirk 1204 - 7 -
30 Loos,Tilda 1125 - 24 -
31 Franke,Hannes 1035 - 13 -
32 Bärthel,Phillipp 1015 - 9 -
33 Böhme,Roland 992 - 12 -
34 Loos,Cindy 951 - 4 -
35 Naundorf,Nils 916 - 8 -
36 Messner,Jan-Merrik 842 - 1 -
37 Zacharias,Emma - -
38 Schulze,Klara - -
39 Rahn,Milo Finn - -
40 Doil,Friederike - -
41 Chmielewski,Elias - -
42 Wolf,Maximilian - -
43 Kosub,Noah - -
44 Pekrul,Jürgen - -
45 Hartwig,Jonas - -
46 Biernoth,Greta - -
47 Schkaruba,Max - -
48 Nestler,Nick Trystan - -
49 Langner,Lilith - -
50 Emmer,Kevin - -
51 Gropp,Finn - -
52 Huth,Fabienne - -
53 Mittmann,Alexa - -
54 Franke,Ingo - -
55 Rößner,Lilly Marie - -
56 Biegler,Leon - -
57 Risch,Antonios - -