DWZ Übersicht ::: TSV Plaue
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Aepfler,Christian 2195 - 166 2257
2 Bussemer,Karsten 1812 - 48 1813
3 Tietze,Daniel 1774 - 69 -
4 Schloßer,Ronny 1692 - 83 -
5 Brühl,Günther 1613 - 34 -
6 Zajan,Pascal 1571 - 22 -
7 Tietze,Sven 1556 - 64 -
8 Büchner,Felix 1553 - 55 -
9 Hartung,Matthias 1523 - 25 -
10 Tietze,Lothar 1415 - 31 -
11 Thamm,Richard 1226 - 10 -
12 Rose,Andreas 1209 - 18 -
13 Zajan,Julian 1177 - 16 -
14 Bolduan,Jamie 1117 - 12 -
15 Bielig,Pascal 923 - 8 -
16 Röhr,Manuel 903 - 6 -
17 Kuzhulov,Musa 902 - 1 -
18 Steffenhagen,Janosch - -