DWZ Übersicht ::: SG Arnstadt-Stadtilm
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Bilek,Michael 2167 - 73 2314
2 Kosowski,Todor 2115 - 16 2240
3 Sauer,Marko 2031 - 81 2031
4 Buring,Matthias 2027 - 119 2127
5 Grkinic,Goran 1908 - 16 1953
6 Heß,Jürgen 1854 - 72 1931
7 Schätz,Bianca 1832 - 56 1847
8 Jank,Kevin 1797 - 34 1742
9 Walter,Bernd 1797 - 34 -
10 Hopf,Peter 1769 - 32 -
11 Maaz,Ernst 1747 - 37 -
12 Habl,Klaus 1688 - 41 -
13 Marufke,Kai 1686 - 43 -
14 Scheller,Thomas 1678 - 46 1705
15 Schumacher,Andreas 1669 - 46 -
16 Riedel,Erich 1657 - 59 1772
17 Rögner,Andreas 1645 - 42 -
18 Hoyer,Willy 1638 - 41 -
19 Adlung,Philipp 1630 - 12 -
20 von Zweydorf,Kathrin 1603 - 36 1887
21 Buddruß,Peter 1553 - 19 -
22 Degel,Steven 1549 - 30 -
23 Rudolf,Robby 1519 - 71 1855
24 Grkinic,Domjan 1484 - 10 -
25 Pecher,Peter 1370 - 33 -
26 Streisel,Gerald 1345 - 16 -
27 Sommer,Steffen 1333 - 20 -
28 Leuenberg,Wolfram 1329 - 13 -
29 Meisinger,Florian 1217 - 10 -
30 Keßler,Sven 1190 - 24 -
31 Rapp,Lars 1152 - 6 -
32 Dreuth,Lukas 1151 - 22 -
33 Helmdach,Jens 1096 - 17 -
34 Finzelberg,Dorian 795 - 2 -
35 Kefri,Adnan 724 - 4 -
36 Kefri,Mahmut 688 - 7 -
37 Scheller,Katrin - -
38 Linke,Leo - -
39 Buring,Emma Sophie - -
40 Dornheim,Vincent - -
41 Zander,Thure - -
42 Gürth,Anton - -
43 Zertsch,Anastasia - -
44 Richter,Fabian - -
45 Zertsch,Christian - -
46 Kaiser,Markus - -
47 Sommer,Romi - -
48 Körner,Michael - -
49 Leuenberg,Diana-Anett - -
50 Feuerpfeil,Tyler Joel - -
51 Mund,Milo - -
52 Klippstein,Niklas - -
53 Sattler,Quentin Maxim - -
54 Sander,Hannes - -
55 Adlung,Constantin - -
56 Adlung,Claudius - -
57 Richter,Theodor - -
58 Richter,Bruno - -
59 Riedel,Siegfried - -