Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksliga Süd
- 2022/2023
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SV Wartburgstadt Eisenach | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Minor,Viatcheslav | 2005-96 | 3.0 | 2.12 | 30 | - | 1798 | 3 / 3 | 2026-97 | +21 | |
2 | Neef,Michael | 1793-41 | 2.0 | 3.35 | 25 | 1581 | 1653 | 2 / 5 | 1757-42 | -36 | |
3 | Mutka,Oleksandr | 1625-3 | 4.5 | 3.30 | 10 | 1784 | 1592 | 4½ / 6 | 1685-4 | +60 | |
4 | Leithoff,Hans-Georg | 1458-48 | 3.0 | 2.21 | 7 | 1572 | 1500 | 3 / 5 | 1511-49 | +53 | |
5 | Graupner,Markus | 1633-41 | 2.5 | 3.54 | 22 | 1471 | 1471 | 2½ / 5 | 1602-42 | -31 | |
6 | Anschütz,Bernd | 1724-12 | 4.0 | 4.58 | 24 | 1591 | 1466 | 4 / 6 | 1709-13 | -15 | |
7 | Mekus,Stephanie | 1600-54 | 4.5 | 5.23 | 22 | 1400 | 1208 | 4½ / 6 | 1579-55 | -21 | |
8 | Kursawe,Reiner | 1414-22 | 1.0 | 1.55 | 19 | - | 1401 | 1 / 3 | 1394-23 | -20 | |
14 | Hoppe,Hans-Jörg | 1512-14 | 0.5 | 0.43 | 20 | - | 1563 | ½ / 1 | 1515-15 | +3 | |
15 | Arnold,Sebastian | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1384 | 1½ / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1647 | 26.5 | 26.31 | - | - | 1492 | 26.5 / 42 | 1649 | +14 |
2 | TSV 1883 Benshausen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Wilke,Frank | 1884-19 | 0.5 | 0.43 | 28 | - | 1931 | ½ / 1 | 1886-20 | +2 | |
2 | Lapp,Thomas | 1747-50 | 3.0 | 2.91 | 24 | 1758 | 1758 | 3 / 6 | 1749-51 | +2 | |
3 | Eschweiler,Martin | 1571-72 | 4.0 | 2.50 | 21 | 1763 | 1638 | 4 / 6 | 1615-73 | +44 | |
4 | Herbst,Sven | 1558-24 | 2.0 | 2.49 | 21 | 1487 | 1559 | 2 / 5 | 1543-25 | -15 | |
5 | Demir,Baran | 3.0 | 0.00 | 0 | 1504 | 1432 | 3 / 5 | 1504 | +1504 | ||
6 | Wenzel,Reinhold | 1597-10 | 4.5 | 3.87 | 22 | 1668 | 1476 | 4½ / 6 | 1615-11 | +18 | |
7 | Leyh,Hans-Joachim | 1766-40 | 3.0 | 3.35 | 25 | - | 1390 | 3 / 4 | 1756-41 | -10 | |
8 | Reich,Wolfgang | 1404-1 | 1.0 | 1.61 | 5 | - | 1479 | 1 / 4 | 1350-2 | -54 | |
9 | Serfling,Nico | 1365-23 | 0.5 | 0.57 | 18 | - | 1313 | ½ / 1 | 1362-24 | -3 | |
10 | Serfling,Frank | 1528-36 | 0.5 | 0.40 | 20 | - | 1602 | ½ / 1 | 1532-37 | +4 | |
11 | Mägdefrau,Joachim | 1508-36 | 0.5 | 0.75 | 20 | - | 1315 | ½ / 1 | 1498-37 | -10 | |
13 | Mägdefrau,Rene | 1563-36 | 0.5 | 0.57 | 21 | - | 1512 | ½ / 1 | 1560-37 | -3 | |
24 | Cetnik,Vuk | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1526 | 1 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1606 | 24 | 19.45 | - | - | 1544 | 24 / 43 | 1607 | -25 |
3 | SG Trusetal 92 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Messerschmidt,Nick | 2007-92 | 4.0 | 3.67 | 30 | 2032 | 1792 | 4 / 5 | 2015-93 | +8 | |
2 | Messerschmidt,Daniel | 1864-67 | 3.5 | 3.13 | 27 | 1908 | 1759 | 3½ / 5 | 1873-68 | +9 | |
3 | Willner,Holger | 1849-56 | 3.5 | 4.05 | 27 | 1738 | 1589 | 3½ / 5 | 1835-57 | -14 | |
4 | Ribitzki,Mathias | 1664-38 | 1.0 | 0.83 | 23 | - | 1734 | 1 / 2 | 1669-39 | +5 | |
5 | Berger,Frank | 1584-30 | 2.0 | 1.82 | 21 | - | 1498 | 2 / 3 | 1590-31 | +6 | |
6 | Voigt,Uwe | 1540-38 | 2.0 | 1.87 | 21 | - | 1564 | 2 / 4 | 1544-39 | +4 | |
7 | Hepp,Ingolf | 1433-36 | 1.0 | 1.42 | 19 | - | 1449 | 1 / 3 | 1418-37 | -15 | |
8 | Walther,Gunnar | 1463-30 | 2.0 | 2.19 | 20 | 1425 | 1497 | 2 / 5 | 1457-31 | -6 | |
9 | Zentgraf,Torsten | 1532-16 | 0.5 | 0.67 | 21 | - | 1404 | ½ / 1 | 1526-17 | -6 | |
10 | Wenzel,Erhard | 1450-41 | 2.0 | 1.68 | 19 | - | 1407 | 2 / 3 | 1462-42 | +12 | |
12 | Krellmann,Iris | 1342-31 | 1.0 | 1.28 | 18 | - | 1480 | 1 / 4 | 1332-32 | -10 | |
13 | Messerschmidt,Kay | 1252-26 | 0.5 | 0.62 | 18 | - | 1496 | ½ / 3 | 1247-27 | -5 | |
Gesamt | 1615 | 23 | 23.23 | - | - | 1576 | 23 / 43 | 1614 | -12 |
4 | SV Schmalkalden 04 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Klingler,Lutz | 1931-61 | 2.5 | 3.35 | 29 | 1776 | 1776 | 2½ / 5 | 1911-62 | -20 | |
2 | Bamberg,Alexander | 1884-53 | 3.5 | 3.98 | 28 | 1808 | 1751 | 3½ / 6 | 1873-54 | -11 | |
3 | Himmel,Matthias | 1684-44 | 3.0 | 3.09 | 23 | 1665 | 1593 | 3 / 5 | 1681-45 | -3 | |
4 | Röder,Detlef | 1607-60 | 2.5 | 3.63 | 22 | 1471 | 1528 | 2½ / 6 | 1575-61 | -32 | |
5 | Badirov,Elsad | 3.0 | 0.00 | 0 | - | 1460 | 3 / 4 | Restpartien | |||
6 | Abe,Andreas | 1488-34 | 3.5 | 3.29 | 20 | 1494 | 1437 | 3½ / 6 | 1494-35 | +6 | |
7 | Krannich,Volkmar | 1548-29 | 2.5 | 1.78 | 21 | - | 1468 | 2½ / 3 | 1572-30 | +24 | |
8 | Pastowski,Werner | 1354-72 | 4.0 | 3.05 | 18 | 1459 | 1334 | 4 / 6 | 1386-73 | +32 | |
13 | Pastowski,Andre | 1554-31 | 1.0 | 0.85 | 21 | - | 1252 | 1 / 1 | 1559-32 | +5 | |
14 | Menz,Uwe | 1452-33 | 0.0 | 0.50 | 19 | - | 1450 | 0 / 1 | 1432-34 | -20 | |
15 | Peter,Sascha | 1441-8 | 1.5 | 1.21 | 19 | - | 1365 | 1½ / 2 | 1452-9 | +11 | |
Gesamt | 1625 | 27 | 24.73 | - | - | 1529 | 27 / 45 | 1623 | -8 |
5 | SG Barchfeld/Breitungen 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Rommel,Uwe | 1775-46 | 1.5 | 1.58 | 25 | - | 1753 | 1½ / 3 | 1773-47 | -2 | |
2 | Reum,Jonathan | 1621-73 | 0.0 | 0.91 | 17 | - | 1789 | 0 / 3 | 1585-74 | -36 | |
3 | Römhild,Uwe | 1587-79 | 2.0 | 1.25 | 21 | - | 1737 | 2 / 4 | 1611-80 | +24 | |
4 | Trappe,Tilman | 1483-28 | 2.0 | 1.67 | 7 | - | 1545 | 2 / 4 | 1507-29 | +24 | |
5 | Heß,Wolfgang | 1660-35 | 0.5 | 0.22 | 23 | - | 1884 | ½ / 1 | 1669-36 | +9 | |
6 | Ußfeller,Uwe | 1584-24 | 4.5 | 2.73 | 21 | 1917 | 1551 | 4½ / 5 | 1638-25 | +54 | |
7 | Pfannstiel,Stephan | 1485-45 | 1.5 | 1.80 | 20 | 1446 | 1595 | 1½ / 5 | 1475-46 | -10 | |
8 | Schirmer,Brian | 1431-60 | 2.0 | 1.99 | 19 | - | 1431 | 2 / 4 | 1431-61 | ||
9 | Volkert,Mario | 1602-37 | 1.5 | 1.62 | 22 | - | 1572 | 1½ / 3 | 1598-38 | -4 | |
11 | Heß,Sebastian | 1511-54 | 0.0 | 0.53 | 20 | - | 1488 | 0 / 1 | 1491-55 | -20 | |
12 | Möller,Gerd | 1479-28 | 1.0 | 1.02 | 20 | - | 1470 | 1 / 2 | 1478-29 | -1 | |
13 | Bauckmann,Nils | 1428-55 | 0.0 | 0.34 | 14 | - | 1548 | 0 / 1 | 1410-56 | -18 | |
14 | Rothamel,Maik | 1385-56 | 0.5 | 0.68 | 19 | - | 1252 | ½ / 1 | 1378-57 | -7 | |
17 | Schmidt,David | 1313-37 | 1.5 | 0.79 | 13 | - | 1390 | 1½ / 2 | 1351-38 | +38 | |
18 | Trappe,David | 1275-6 | 2.5 | 1.00 | 18 | - | 1509 | 2½ / 4 | 1330-7 | +55 | |
Gesamt | 1512 | 21 | 18.13 | - | - | 1578 | 21 / 43 | 1525 | +106 |
6 | VfB 1919 Vacha 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Müller,Danilo | 1504-17 | 1.0 | 0.68 | 20 | 1603 | 1876 | 1 / 6 | 1514-18 | +10 | |
2 | Stepper,Matthias | 1565-41 | 1.0 | 1.40 | 21 | 1507 | 1747 | 1 / 5 | 1553-42 | -12 | |
3 | Marschall,Andreas | 1478-31 | 1.0 | 1.12 | 20 | - | 1575 | 1 / 3 | 1474-32 | -4 | |
4 | Hartmann,Siegfried | 1476-30 | 0.5 | 1.60 | 20 | 1259 | 1625 | ½ / 5 | 1441-31 | -35 | |
5 | Blaufuß,Matthias | 1353-21 | 1.5 | 1.35 | 18 | 1384 | 1533 | 1½ / 5 | 1358-22 | +5 | |
6 | Berk,Martin | 1209-19 | 0.5 | 0.61 | 18 | 1216 | 1582 | ½ / 5 | 1205-20 | -4 | |
7 | Blaufuß,Patrick | 1074-2 | 0.0 | 0.17 | 20 | - | 1572 | 0 / 3 | 1068-3 | -6 | |
8 | Wagner,Klaus-Peter | 935-10 | 0.5 | 0.09 | 16 | - | 1518 | ½ / 3 | 952-11 | +17 | |
11 | Meyer,Christian | 1315-32 | 1.0 | 1.14 | 18 | - | 1408 | 1 / 3 | 1310-33 | -5 | |
13 | Hommel,Stefan | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1414 | 1 / 1 | Restpartien | |||
14 | Leffler,Andreas | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1496 | 1 / 3 | Restpartien | |||
16 | Schrumpf,Pascal | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1252 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1354 | 9 | 8.16 | - | - | 1606 | 9 / 43 | 1350 | -34 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager