Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksklasse Ost
- 2022/2023
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | VfL 1990 Gera 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Piontek,Michael | 1809-32 | 1.0 | 1.18 | 26 | - | 1734 | 1 / 2 | 1804-33 | -5 | |
2 | Kühnl,Bernd | 1518-104 | 2.0 | 2.68 | 20 | 1443 | 1568 | 2 / 6 | 1497-105 | -21 | |
3 | Rohn,Martin | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1381 | 1 / 2 | Restpartien | |||
4 | Bothe,Florian | 1493-34 | 3.0 | 3.82 | 10 | 1334 | 1334 | 3 / 6 | 1452-35 | -41 | |
5 | Aehnlich,Dirk | 1336-10 | 2.0 | 3.04 | 18 | 1164 | 1236 | 2 / 5 | 1300-11 | -36 | |
6 | Thoß,Benedict | 1129-31 | 3.0 | 1.09 | 5 | - | 1246 | 3 / 3 | 1320-32 | +191 | |
7 | Loos,Tilda | 1393-43 | 4.5 | 1.80 | 6 | 1739 | 1547 | 4½ / 6 | 1573-44 | +180 | |
8 | Huth,Fabienne | 1029-12 | 1.0 | 0.70 | 5 | - | 1362 | 1 / 4 | 1056-13 | +27 | |
9 | Doil,Friederike | 836-7 | 0.0 | 0.13 | 27 | - | 1412 | 0 / 4 | 833-8 | -3 | |
10 | Loos,Cindy | 907-8 | 1.5 | 0.68 | 16 | 1087 | 1279 | 1½ / 6 | 937-9 | +30 | |
11 | Schille,Marlene | 784-5 | 0.0 | 1.11 | 36 | - | 1113 | 0 / 5 | 762-6 | -22 | |
12 | Schluszas,Katja | 2.0 | 0.00 | 0 | 952 | 1077 | 2 / 6 | 924 | +924 | ||
13 | Seiler,Mario | 1609-69 | 1.5 | 1.80 | 22 | - | 1010 | 1½ / 2 | 1599-70 | -10 | |
15 | Gert,Andreas | 1510-29 | 0.5 | 0.87 | 20 | - | 1190 | ½ / 1 | 1496-30 | -14 | |
17 | Sauer,Helmut | 1493-50 | 1.0 | 0.84 | 20 | - | 1209 | 1 / 1 | 1499-51 | +6 | |
18 | Wilk,Norbert | 1484-39 | 1.0 | 0.99 | 20 | - | 784 | 1 / 1 | 1484-40 | ||
19 | Thoß,Silvio | 1382-14 | 1.5 | 0.56 | 19 | - | 1550 | 1½ / 2 | 1418-15 | +36 | |
20 | Gruschwitz,Erik | 1285-13 | 1.0 | 1.84 | 18 | - | 877 | 1 / 2 | 1251-14 | -34 | |
Gesamt | 1249 | 27.5 | 23.13 | - | - | 1308 | 27.5 / 64 | 1271 | +284 |
2 | ESV Gera 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Meusel,Theo | 1429-8 | 0.5 | 0.69 | 19 | - | 1731 | ½ / 4 | 1422-9 | -7 | |
2 | Skibbe,Peter | 1460-62 | 0.0 | 0.94 | 20 | - | 1617 | 0 / 3 | 1427-63 | -33 | |
3 | Hanmuradov,Ülwi | 1185-3 | 0.0 | 0.23 | 8 | - | 1581 | 0 / 2 | 1167-4 | -18 | |
4 | Klein,Timo | 1162-5 | 1.5 | 1.31 | 17 | 1229 | 1421 | 1½ / 6 | 1169-6 | +7 | |
5 | Kommant,Steve | 1300-21 | 3.0 | 2.29 | 18 | 1384 | 1312 | 3 / 5 | 1325-22 | +25 | |
13 | Strauß,Wilhelm | 1190-14 | 2.0 | 1.67 | 17 | - | 1253 | 2 / 4 | 1203-15 | +13 | |
15 | Kröller,Tessa | 1087-7 | 0.0 | 0.09 | 10 | - | 1466 | 0 / 1 | 1080-8 | -7 | |
16 | Kühnelt,Ralf | 987-24 | 0.0 | 0.11 | 23 | - | 1481 | 0 / 2 | 983-25 | -4 | |
21 | Dannenberg,Noah | 830-14 | 1.5 | 0.43 | 5 | - | 1105 | 1½ / 2 | 952-15 | +122 | |
23 | Rosmus,Vincent | 652-9 | 1.0 | 0.32 | 10 | - | 1355 | 1 / 4 | 691-10 | +39 | |
Gesamt | 1152 | 9.5 | 8.08 | - | - | 1427 | 9.5 / 33 | 1166 | +137 |
3 | fuß brothers 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Richter,Jan | 1899-40 | 1.5 | 1.57 | 28 | - | 1619 | 1½ / 2 | 1897-41 | -2 | |
2 | Richter,Gerhard | 1938-97 | 1.0 | 0.93 | 29 | - | 1518 | 1 / 1 | 1940-98 | +2 | |
3 | Horatschek,Peter | 1512-152 | 3.5 | 2.57 | 20 | 1622 | 1473 | 3½ / 5 | 1515-152 | +3 | |
5 | Simmank,Robert | 2.5 | 0.00 | 0 | - | 1240 | 2½ / 3 | Restpartien | |||
6 | Büttner,Ludwig | 2.5 | 0.00 | 0 | 1274 | 1274 | 2½ / 5 | 1267 | +1267 | ||
12 | Markgraf,Frank | 1197-4 | 1.0 | 0.80 | 17 | - | 1468 | 1 / 3 | 1205-5 | +8 | |
16 | Mulgunov,Alexej Nikolaj | 976-8 | 0.0 | 0.04 | 15 | - | 1466 | 0 / 1 | 948-8 | -28 | |
19 | Jarosch,Tatjana | 964-10 | 1.0 | 0.67 | 16 | - | 1282 | 1 / 3 | 978-11 | +14 | |
20 | Weingart,Marek | 1009-14 | 0.0 | 0.11 | 12 | - | 1362 | 0 / 1 | 1002-15 | -7 | |
23 | Behrendt,Florian | 1263-2 | 0.0 | 0.44 | 18 | - | 1498 | 0 / 2 | 1259-2 | -4 | |
25 | Horack,Robert | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1170 | 1 / 2 | Restpartien | |||
27 | Wenzel,Alexander | 3.5 | 0.00 | 0 | 1318 | 1261 | 3½ / 6 | 1368 | +1368 | ||
28 | Monosova,Maria | 1521-58 | 1.0 | 1.00 | 20 | - | 652 | 1 / 1 | 1521-59 | ||
Gesamt | 1358 | 18.5 | 8.13 | - | - | 1338 | 18.5 / 35 | 1360 | -14 |
4 | 1. SV Pößneck | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Ludwig,David | 1756-49 | 4.5 | 4.55 | 25 | 1722 | 1530 | 4½ / 6 | 1755-50 | -1 | |
2 | Rroku,Vincens | 1732-4 | 4.5 | 3.96 | 20 | 1804 | 1438 | 4½ / 5 | 1749-5 | +17 | |
3 | Wolfram,Reinhard | 1539-34 | 5.0 | 3.86 | 21 | 1687 | 1414 | 5 / 6 | 1573-35 | +34 | |
4 | Truschzinski,Steffen | 1490-46 | 1.0 | 0.77 | 20 | - | 1277 | 1 / 1 | 1499-47 | +9 | |
5 | Thomae,Bernd | 1362-35 | 3.5 | 2.90 | 18 | 1433 | 1284 | 3½ / 5 | 1383-36 | +21 | |
6 | Pechmann,Florian | 1329-18 | 4.0 | 4.01 | 18 | 1304 | 1179 | 4 / 6 | 1329-19 | ||
10 | Wichert,Oliver | 776-4 | 0.0 | 0.02 | 37 | - | 1352 | 0 / 1 | 776-5 | ||
11 | Galitzki,Jan-Luca | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1270 | 0 / 1 | Restpartien | |||
14 | Wohlfahrt,Steffen | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1424 | 1 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1516 | 23.5 | 20.07 | - | - | 1367 | 23.5 / 33 | 1529 | +80 |
5 | SC Rochade Zeulenroda 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Riemer-Nlula,Marion | 1758-121 | 1.5 | 1.91 | 25 | - | 1655 | 1½ / 3 | 1746-122 | -12 | |
2 | Prütting,Peter | 1726-70 | 4.0 | 4.29 | 24 | 1684 | 1559 | 4 / 6 | 1718-71 | -8 | |
3 | Prütting,Lucas | 1684-83 | 2.0 | 2.39 | 23 | - | 1463 | 2 / 3 | 1690-82 | +6 | |
4 | Läßiger,Helko | 1688-70 | 0.5 | 0.96 | 23 | - | 1167 | ½ / 1 | 1657-70 | -31 | |
5 | Bosselmann,Daniel | 1580-92 | 1.0 | 1.31 | 22 | - | 1479 | 1 / 2 | 1594-92 | +14 | |
6 | Rümpler,Gabriel | 1472-51 | 2.5 | 1.54 | 7 | - | 1458 | 2½ / 3 | 1549-52 | +77 | |
7 | Martin,Elvira | 1209-59 | 0.0 | 0.34 | 18 | - | 1480 | 0 / 2 | 1195-60 | -14 | |
11 | Mönnig,Frank | 1402-23 | 3.0 | 3.40 | 19 | 1362 | 1362 | 3 / 6 | 1416-23 | +14 | |
24 | Teichmann,Kerstin | 1576-106 | 1.0 | 1.62 | 21 | - | 1339 | 1 / 2 | 1568-106 | -8 | |
27 | Bombach,Martin | 1407-37 | 3.0 | 1.93 | 19 | - | 1302 | 3 / 3 | 1446-38 | +39 | |
28 | Teichmann,Mario | 1361-51 | 0.0 | 0.76 | 18 | - | 1162 | 0 / 1 | 1329-52 | -32 | |
31 | Blaufuß,Hannah | 1126-12 | 1.0 | 0.89 | 5 | - | 772 | 1 / 1 | 1141-13 | +15 | |
Gesamt | 1534 | 19.5 | 21.34 | - | - | 1420 | 19.5 / 33 | 1544 | +60 |
6 | MTV 1876 Saalfeld 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Möbius,Rene | 1568-52 | 2.5 | 1.20 | 21 | - | 1726 | 2½ / 4 | 1610-53 | +42 | |
2 | Herrmann,Manfred | 1597-31 | 1.5 | 2.16 | 22 | - | 1567 | 1½ / 4 | 1577-32 | -20 | |
3 | Pods,Werner | 1436-21 | 1.0 | 0.18 | 19 | - | 1702 | 1 / 1 | 1469-22 | +33 | |
4 | Utermann,Utz | 1167-5 | 1.5 | 1.20 | 17 | 1267 | 1459 | 1½ / 6 | 1177-6 | +10 | |
5 | Gräf,Patrick | 1282-43 | 1.0 | 1.29 | 8 | 1238 | 1478 | 1 / 5 | 1264-44 | -18 | |
6 | Samarskyi,Oleksii (Aljosha) | 1102-12 | 3.0 | 1.42 | 5 | 1349 | 1349 | 3 / 6 | 1217-13 | +115 | |
12 | Schneiderheinze,Roland | 1509-126 | 2.0 | 2.58 | 20 | - | 1152 | 2 / 3 | 1489-127 | -20 | |
14 | Gräf,Ariane | 979-26 | 0.0 | 1.05 | 13 | - | 1102 | 0 / 3 | 927-27 | -52 | |
15 | Kramer,Maximilian | 923-11 | 2.0 | 0.77 | 5 | - | 1212 | 2 / 3 | 1046-12 | +123 | |
Gesamt | 1267 | 14.5 | 11.85 | - | - | 1415 | 14.5 / 35 | 1294 | +213 |
7 | SC Altenburg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Götze,Ingolf | 1618-38 | 1.5 | 2.42 | 22 | 1477 | 1626 | 1½ / 5 | 1591-39 | -27 | |
2 | Vincenz,Holger | 1582-32 | 1.0 | 2.03 | 21 | - | 1527 | 1 / 4 | 1549-33 | -33 | |
3 | Behnke,Helmut | 1588-76 | 2.0 | 3.41 | 21 | 1306 | 1378 | 2 / 5 | 1545-77 | -43 | |
4 | Bellmann,Michael | 1557-53 | 2.0 | 2.79 | 21 | 1439 | 1511 | 2 / 5 | 1533-54 | -24 | |
5 | Mäder,Klaus-Ullrich | 1526-42 | 0.0 | 0.40 | 20 | - | 1597 | 0 / 1 | 1511-43 | -15 | |
6 | Pollmer,Falk | 1424-17 | 3.0 | 2.33 | 19 | - | 1155 | 3 / 3 | 1448-18 | +24 | |
8 | Reeg,Bernd | 1462-51 | 0.0 | 0.97 | 20 | - | 923 | 0 / 1 | 1425-52 | -37 | |
10 | Müller,Valerij | 1295-36 | 2.0 | 2.91 | 18 | 1159 | 1284 | 2 / 6 | 1265-37 | -30 | |
12 | Malakhov,Valentin | 1352-1 | 3.0 | 3.83 | 5 | 1156 | 1084 | 3 / 5 | 1286-2 | -66 | |
Gesamt | 1484 | 14.5 | 21.09 | - | - | 1365 | 14.5 / 35 | 1453 | -251 |
8 | Meuselwitzer SV 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Kohl,Torsten | 1616-94 | 2.5 | 2.52 | 22 | - | 1476 | 2½ / 4 | 1603-94 | -13 | |
3 | Kohl,Natalie | 1536-129 | 2.5 | 2.99 | 11 | 1428 | 1428 | 2½ / 5 | 1512-130 | -24 | |
4 | Hofmann,Harald | 1603-47 | 2.5 | 2.58 | 22 | - | 1455 | 2½ / 4 | 1601-48 | -2 | |
5 | Bán,Jessica | 1390-73 | 1.0 | 1.40 | 19 | - | 1174 | 1 / 2 | 1375-74 | -15 | |
6 | Kohl,Anke | 1244-72 | 2.5 | 3.10 | 18 | 1175 | 1232 | 2½ / 6 | 1234-72 | -10 | |
11 | Scheiding,Sophia | 1211-27 | 1.0 | 1.24 | 8 | - | 1068 | 1 / 2 | 1192-28 | -19 | |
12 | Ignatova,Gabriela | 1050-12 | 1.0 | 1.16 | 10 | - | 1248 | 1 / 4 | 1042-13 | -8 | |
14 | Sommer,Hugo | 900-4 | 0.0 | 0.12 | 19 | - | 1349 | 0 / 2 | 895-5 | -5 | |
15 | Kröber,Konrad | 772-2 | 0.0 | 0.11 | 38 | - | 1126 | 0 / 1 | 770-3 | -2 | |
Gesamt | 1333 | 13 | 15.22 | - | - | 1319 | 13 / 30 | 1321 | -98 |
9 | Schachfreunde Greiz | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Wulff,Jörg | 1780-76 | 4.0 | 3.57 | 25 | 1839 | 1599 | 4 / 5 | 1791-77 | +11 | |
2 | Hupfer,Maurice | 1733-35 | 5.0 | 3.62 | 10 | 1778 | 1505 | 5 / 6 | 1690-35 | -43 | |
3 | Hoffmann,Tim | 1621-5 | 4.0 | 3.36 | 10 | 1719 | 1479 | 4 / 5 | 1655-6 | +34 | |
4 | Wilczek,Mailo | 1505-32 | 4.5 | 4.30 | 8 | 1445 | 1253 | 4½ / 6 | 1516-33 | +11 | |
5 | Perlitz,Jürgen | 1623-72 | 4.5 | 4.92 | 21 | 1450 | 1258 | 4½ / 6 | 1581-72 | -42 | |
6 | Kratzer,Mario | 1466-45 | 3.5 | 4.32 | 20 | 1278 | 1129 | 3½ / 5 | 1440-46 | -26 | |
14 | Poetschlag,Aike | 1022-13 | 0.5 | 0.04 | 16 | - | 1509 | ½ / 1 | 1044-14 | +22 | |
Gesamt | 1604 | 26 | 24.13 | - | - | 1372 | 26 / 34 | 1594 | -33 |
10 | VfL 1990 Gera 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Loos,Tilda | 1393-43 | 4.5 | 1.80 | 6 | 1739 | 1547 | 4½ / 6 | 1573-44 | +180 | |
2 | Huth,Fabienne | 1029-12 | 1.0 | 0.70 | 5 | - | 1362 | 1 / 4 | 1056-13 | +27 | |
3 | Doil,Friederike | 836-7 | 0.0 | 0.13 | 27 | - | 1412 | 0 / 4 | 833-8 | -3 | |
4 | Loos,Cindy | 907-8 | 1.5 | 0.68 | 16 | 1087 | 1279 | 1½ / 6 | 937-9 | +30 | |
5 | Schille,Marlene | 784-5 | 0.0 | 1.11 | 36 | - | 1113 | 0 / 5 | 762-6 | -22 | |
6 | Schluszas,Katja | 2.0 | 0.00 | 0 | 952 | 1077 | 2 / 6 | 924 | +924 | ||
7 | Seiler,Mario | 1609-69 | 1.5 | 1.80 | 22 | - | 1010 | 1½ / 2 | 1599-70 | -10 | |
9 | Gert,Andreas | 1510-29 | 0.5 | 0.87 | 20 | - | 1190 | ½ / 1 | 1496-30 | -14 | |
11 | Sauer,Helmut | 1493-50 | 1.0 | 0.84 | 20 | - | 1209 | 1 / 1 | 1499-51 | +6 | |
12 | Wilk,Norbert | 1484-39 | 1.0 | 0.99 | 20 | - | 784 | 1 / 1 | 1484-40 | ||
13 | Thoß,Silvio | 1382-14 | 1.5 | 0.56 | 19 | - | 1550 | 1½ / 2 | 1418-15 | +36 | |
14 | Gruschwitz,Erik | 1285-13 | 1.0 | 1.84 | 18 | - | 877 | 1 / 2 | 1251-14 | -34 | |
Gesamt | 1124 | 15.5 | 11.32 | - | - | 1253 | 15.5 / 40 | 1160 | +196 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager