Inoffizielle DWZ Auswertung: Kreisliga Nord
- 2022/2023
Liga
- Thüringenliga
- Landesklasse Ost
- Landesklasse West
- Bezirksliga Mitte
- Bezirksliga Ost
- Bezirksliga Süd
- Bezirksliga Nord
- Bezirksklasse Mitte Ost
- Bezirksklasse Mitte West
- Bezirksklasse Ost
- Bezirksklasse Süd
- Kreisliga Nord
- Bezirksklasse Nord
- Kreisliga Greiz
- Kreisliga Saalfeld
- Kreisliga EF/SÖM/AP/WE
- Th. Mannschaftspokal 2023
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SV Ammern 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kahlo,Jürgen | 1408-82 | 3.0 | 3.39 | 19 | 1372 | 1497 | 3 / 9 | 1397-83 | -11 | |
2 | Langer,Günther | 1363-36 | 2.5 | 3.12 | 18 | 1295 | 1397 | 2½ / 7 | 1343-37 | -20 | |
3 | Beil,Helmut | 1252-61 | 5.0 | 4.02 | 17 | 1353 | 1195 | 5 / 7 | 1285-62 | +33 | |
4 | Jedlitschka,Danny | 1080-8 | 6.0 | 2.38 | 16 | 1515 | 1206 | 6 / 7 | 1206-9 | +126 | |
8 | Siedlewski,Klaus | 1326-42 | 0.0 | 0.91 | 18 | - | 949 | 0 / 1 | 1288-43 | -38 | |
10 | Plettner,Dieter | 1211-38 | 0.5 | 0.72 | 18 | - | 1045 | ½ / 1 | 1202-39 | -9 | |
11 | Neuhaus,Mauricio | 1194-16 | 0.5 | 0.83 | 8 | - | 917 | ½ / 1 | 1165-17 | -29 | |
14 | Wolf,Max-Romeo Amadeus | 911-11 | 0.5 | 0.73 | 18 | - | 733 | ½ / 1 | 901-12 | -10 | |
Gesamt | 1270 | 18 | 16.1 | - | - | 1285 | 18 / 34 | 1293 | +42 |
2 | Brehmer SV 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Faßhauer,Fabian | 1039-24 | 1.0 | 0.47 | 16 | 1187 | 1509 | 1 / 8 | 1057-25 | +18 | |
2 | Riesmeyer,Michael | 1012-3 | 0.0 | 0.63 | 22 | - | 1400 | 0 / 6 | 994-4 | -18 | |
3 | Gatzemeier,Thomas | 931-22 | 1.0 | 0.83 | 16 | 1001 | 1274 | 1 / 6 | 937-23 | +6 | |
4 | Krebs,Siegbert | 1105-23 | 1.5 | 2.04 | 19 | 1028 | 1177 | 1½ / 5 | 1087-24 | -18 | |
5 | Gatzemeier,Klaus | 1247-29 | 0.0 | 0.72 | 18 | - | 1080 | 0 / 1 | 1217-30 | -30 | |
6 | Kitzing,René | 1200-17 | 1.5 | 0.61 | 17 | - | 1349 | 1½ / 2 | 1237-18 | +37 | |
7 | Lutterberg,Jens | 1144-28 | 0.0 | 1.53 | 19 | - | 914 | 0 / 2 | 1086-29 | -58 | |
8 | Köllner,Manfred | 1035-36 | 0.0 | 0.62 | 21 | - | 949 | 0 / 1 | 1012-37 | -23 | |
Gesamt | 1047 | 5 | 7.45 | - | - | 1308 | 5 / 31 | 1044 | -86 |
3 | SV Bernterode | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Hermann,Frank | 1638-60 | 5.5 | 6.30 | 22 | 1538 | 1458 | 5½ / 9 | 1617-61 | -21 | |
3 | Heise,Martin | 1391-25 | 5.0 | 4.19 | 19 | 1452 | 1294 | 5 / 7 | 1416-26 | +25 | |
4 | Winter,Christian | 1167-12 | 3.5 | 3.52 | 13 | 1178 | 1258 | 3½ / 9 | 1166-13 | -1 | |
6 | Hermann,Norbert | 1111-30 | 1.0 | 0.27 | 17 | - | 1286 | 1 / 1 | 1143-31 | +32 | |
7 | Laser,Georg | 1108-32 | 4.0 | 4.15 | 19 | 1074 | 1024 | 4 / 7 | 1103-33 | -5 | |
Gesamt | 1329 | 19 | 18.43 | - | - | 1271 | 19 / 33 | 1328 | +30 |
4 | SV Bickenriede 85 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Hanstein,Peter | 1457-50 | 4.0 | 2.61 | 20 | 1630 | 1505 | 4 / 6 | 1500-51 | +43 | |
2 | Friebe,Andreas | 1424-37 | 1.5 | 1.97 | 19 | - | 1281 | 1½ / 3 | 1407-38 | -17 | |
3 | Buch,Andreas | 1233-23 | 0.5 | 0.31 | 17 | - | 1377 | ½ / 1 | 1241-24 | +8 | |
4 | Breitenstein,Dirk | 1079-30 | 1.0 | 1.20 | 20 | 1098 | 1338 | 1 / 5 | 1073-31 | -6 | |
5 | Schröter,Rolf | 1434-74 | 2.0 | 1.63 | 19 | - | 1405 | 2 / 3 | 1447-75 | +13 | |
6 | Gebhardt,Jörg | 1404-48 | 2.0 | 3.85 | 19 | 1112 | 1184 | 2 / 5 | 1342-49 | -62 | |
7 | Hagedorn,Raimund | 1181-43 | 0.0 | 0.94 | 18 | - | 1218 | 0 / 2 | 1143-44 | -38 | |
9 | Breitenstein,Thomas | 1080-38 | 2.0 | 1.70 | 16 | - | 1143 | 2 / 4 | 1092-39 | +12 | |
11 | Hillmann,Claudius Rudi | 780-4 | 1.0 | 0.46 | 10 | - | 1140 | 1 / 4 | 811-5 | +31 | |
Gesamt | 1235 | 14 | 14.67 | - | - | 1292 | 14 / 33 | 1236 | -16 |
5 | Schlotheimer SV 1887 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Hader,Sören | 1603-63 | 5.5 | 5.37 | 22 | 1563 | 1422 | 5½ / 8 | 1606-64 | +3 | |
2 | Gräfe,Peter | 1482-65 | 4.5 | 5.13 | 20 | 1349 | 1247 | 4½ / 7 | 1463-66 | -19 | |
3 | Mundt,Klaus-Dieter | 1325-21 | 3.0 | 4.75 | 18 | 1093 | 1143 | 3 / 7 | 1269-22 | -56 | |
4 | Hader,Harri | 1234-49 | 1.0 | 2.47 | 18 | - | 1138 | 1 / 4 | 1181-50 | -53 | |
Gesamt | 1439 | 14 | 17.72 | - | - | 1256 | 14 / 26 | 1411 | -125 |
6 | SV Einheit 1875 Worbis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Gödecke,Andre | 1614-16 | 6.5 | 5.74 | 22 | 1653 | 1402 | 6½ / 8 | 1634-17 | +20 | |
2 | Gornetzki,Michael | 1587-31 | 5.0 | 5.22 | 21 | 1483 | 1325 | 5 / 7 | 1581-32 | -6 | |
3 | Hartmann,Volker | 1519-34 | 5.5 | 5.05 | 20 | 1600 | 1199 | 5½ / 6 | 1533-35 | +14 | |
4 | Fischmann,Wolfgang | 1313-31 | 4.0 | 4.03 | 18 | 1305 | 1180 | 4 / 6 | 1312-32 | -1 | |
5 | Habig,Heidrun | 1283-1 | 1.0 | 1.29 | 18 | - | 1170 | 1 / 2 | 1271-2 | -12 | |
Gesamt | 1503 | 22 | 21.33 | - | - | 1279 | 22 / 29 | 1509 | +15 |
7 | Aufbau 1952 Heiligenstadt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schmidt,Markus | 1500-32 | 5.5 | 4.58 | 20 | 1572 | 1431 | 5½ / 8 | 1526-33 | +26 | |
2 | Martin,Michael | 1377-39 | 5.0 | 4.82 | 19 | 1387 | 1344 | 5 / 9 | 1382-40 | +5 | |
3 | Große,Fred | 1479-32 | 3.0 | 4.18 | 20 | 1256 | 1184 | 3 / 5 | 1441-33 | -38 | |
4 | Brodmann,Markus | 1293-4 | 4.0 | 4.42 | 13 | 1237 | 1187 | 4 / 7 | 1276-5 | -17 | |
5 | Brodmann,Fabian | 3.0 | 0.00 | 0 | - | 1180 | 3 / 4 | Restpartien | |||
Gesamt | 1408 | 20.5 | 18 | - | - | 1288 | 20.5 / 33 | 1406 | -24 |
8 | SG Burgtonna 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Krutsch,Thomas | 1440-196 | 2.0 | 2.99 | 19 | 1338 | 1496 | 2 / 7 | 1410-197 | -30 | |
2 | Heilwagen,Gerald | 1164-12 | 1.0 | 1.02 | 18 | - | 1287 | 1 / 3 | 1163-13 | -1 | |
4 | Halle,Matthias | 1045-30 | 2.0 | 0.79 | 16 | 1268 | 1393 | 2 / 6 | 1089-31 | +44 | |
7 | Posern,Agnes | 1326-8 | 0.0 | 0.56 | 18 | - | 1286 | 0 / 1 | 1302-9 | -24 | |
9 | Verhufen,Mattis | 917-18 | 1.5 | 0.57 | 5 | 1173 | 1322 | 1½ / 5 | 991-19 | +74 | |
11 | Verhufen,Annika | 733-7 | 0.5 | 0.49 | 5 | - | 1106 | ½ / 4 | 734-8 | +1 | |
16 | Bernhardt,Thomas | 1206-56 | 2.0 | 2.45 | 18 | 1140 | 1212 | 2 / 5 | 1190-57 | -16 | |
Gesamt | 1120 | 9 | 8.87 | - | - | 1325 | 9 / 31 | 1130 | +48 |
9 | SC Rochade Leinefelde 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Löffelholz,Christian | 1677-68 | 2.0 | 2.60 | 23 | - | 1559 | 2 / 4 | 1659-69 | -18 | |
2 | Körner,Jonas | 1490-10 | 1.0 | 0.64 | 7 | - | 1391 | 1 / 1 | 1526-11 | +36 | |
3 | Meitzner,Johan Eduard | 1378-13 | 4.0 | 2.34 | 6 | 1629 | 1389 | 4 / 5 | 1499-14 | +121 | |
4 | Löffelholz,Simon | 1179-22 | 3.0 | 2.30 | 5 | 1266 | 1266 | 3 / 6 | 1230-23 | +51 | |
6 | Stöber,Guido | 1368-70 | 0.0 | 0.84 | 19 | - | 1080 | 0 / 1 | 1334-71 | -34 | |
10 | Meitzner,Jonathan Franz | 1271-11 | 5.0 | 3.57 | 5 | 1471 | 1198 | 5 / 6 | 1375-12 | +104 | |
11 | Löffelholz,Jonas | 1048-18 | 2.5 | 1.49 | 5 | - | 1043 | 2½ / 3 | 1149-19 | +101 | |
12 | Wehling,Simeon | 949-5 | 3.5 | 0.75 | 5 | - | 1222 | 3½ / 4 | 1193-6 | +244 | |
13 | Funke,Max | 788-1 | 0.5 | 0.29 | 5 | - | 1089 | ½ / 2 | 812-2 | +24 | |
18 | Le,Thi An | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1304 | 0 / 1 | Restpartien | |||
19 | Ohnesorge,Philip | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1404 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1240 | 21.5 | 14.82 | - | - | 1275 | 21.5 / 34 | 1327 | +629 |
10 | Glückauf Sondershausen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Herold,Wolfgang | 1507-46 | 2.0 | 4.03 | 20 | 1273 | 1431 | 2 / 7 | 1447-47 | -60 | |
2 | Goronzi,Horst | 1504-28 | 3.0 | 2.81 | 20 | - | 1341 | 3 / 4 | 1510-29 | +6 | |
3 | Beyer,Max Günther | 1197-5 | 1.5 | 1.95 | 18 | 1135 | 1284 | 1½ / 5 | 1181-6 | -16 | |
4 | Witschel,Peter | 1304-37 | 3.0 | 3.21 | 18 | 1252 | 1180 | 3 / 5 | 1297-38 | -7 | |
6 | König,Reiner | 1286-41 | 2.0 | 2.34 | 18 | - | 1184 | 2 / 4 | 1274-42 | -12 | |
8 | Salm,Jürgen | 1172-6 | 1.0 | 0.45 | 17 | - | 1206 | 1 / 1 | 1196-7 | +24 | |
11 | Seyfarth,Wolfgang | 1069-16 | 1.5 | 1.52 | 20 | - | 1060 | 1½ / 3 | 1068-17 | -1 | |
13 | Müller,Manfred | 959-7 | 0.0 | 0.30 | 25 | - | 1105 | 0 / 1 | 950-8 | -9 | |
Gesamt | 1318 | 14 | 16.61 | - | - | 1264 | 14 / 30 | 1300 | -75 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager