Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksklasse Nord
- 2022/2023
Liga
- ThüringenligaBezirksklasse Mitte West
- Landesklasse OstBezirksklasse Ost
- Landesklasse WestBezirksklasse Süd
- Bezirksliga MitteKreisliga Nord
- Bezirksliga OstBezirksklasse Nord
- Bezirksliga SüdKreisliga Greiz
- Bezirksliga NordKreisliga Saalfeld
- Bezirksklasse Mitte OstKreisliga EF/SÖM/AP/WE
- Bezirksklasse Mitte WestTh. Mannschaftspokal 2023
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | TSV Großbodungen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Maier,Waldemar | 1454-1 | 5.5 | 2.37 | 5 | 1815 | 1585 | 5½ / 7 | 1663-2 | +209 | |
2 | Siebert,Hans | 1453-31 | 2.5 | 2.45 | 19 | 1467 | 1467 | 2½ / 5 | 1455-32 | +2 | |
3 | Meinecke,Stefan | 1302-22 | 2.5 | 2.90 | 18 | 1220 | 1220 | 2½ / 5 | 1288-23 | -14 | |
4 | Steinmetz,Jens | 1181-38 | 2.0 | 1.74 | 17 | 1232 | 1304 | 2 / 5 | 1190-39 | +9 | |
5 | Meinhardt,Sascha | 1166-19 | 2.5 | 2.43 | 17 | 1172 | 1172 | 2½ / 5 | 1169-20 | +3 | |
6 | Zinke,Andre | 1076-31 | 2.5 | 2.15 | 16 | 1134 | 1134 | 2½ / 5 | 1089-32 | +13 | |
8 | Ebeling,Enrico | 1249-28 | 2.0 | 2.06 | 18 | - | 1066 | 2 / 3 | 1247-29 | -2 | |
Gesamt | 1280 | 19.5 | 16.1 | - | - | 1308 | 19.5 / 35 | 1324 | +220 |
2 | SSV 90 Artern | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Böhnke,Hartmut | 1764-56 | 4.0 | 5.19 | 25 | 1616 | 1566 | 4 / 7 | 1734-57 | -30 | |
2 | Rohkrämer,Patrick | 1568-3 | 2.0 | 2.15 | 15 | - | 1542 | 2 / 4 | 1562-4 | -6 | |
3 | Salzmann,Axel | 1486-42 | 3.5 | 4.50 | 20 | 1380 | 1380 | 3½ / 7 | 1456-43 | -30 | |
4 | Jüttner,Eberhard | 1511-31 | 1.5 | 2.03 | 20 | - | 1380 | 1½ / 3 | 1493-32 | -18 | |
5 | Salzmann,Heike | 1474-39 | 4.5 | 5.74 | 20 | 1265 | 1163 | 4½ / 7 | 1437-40 | -37 | |
6 | Kuche,Ingo | 1414-12 | 5.5 | 4.79 | 19 | 1533 | 1132 | 5½ / 6 | 1437-13 | +23 | |
8 | Blümel,Kai | 1404-43 | 1.0 | 1.42 | 19 | - | 1222 | 1 / 2 | 1388-44 | -16 | |
Gesamt | 1532 | 22 | 25.82 | - | - | 1342 | 22 / 36 | 1514 | -114 |
3 | SV Springer Oldisleben | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schaar,Björn | 1398-9 | 2.5 | 2.02 | 14 | 1473 | 1575 | 2½ / 7 | 1416-10 | +18 | |
2 | Glassl,Volker | 1532-77 | 3.5 | 4.14 | 21 | 1433 | 1376 | 3½ / 6 | 1513-78 | -19 | |
3 | Beck,Matthias | 1355-48 | 2.0 | 2.64 | 18 | 1261 | 1333 | 2 / 5 | 1333-49 | -22 | |
4 | Sander,Ulf | 1393-34 | 3.5 | 4.26 | 19 | 1253 | 1196 | 3½ / 6 | 1369-35 | -24 | |
5 | Steinicke,Uwe | 1301-30 | 3.5 | 2.59 | 18 | - | 1166 | 3½ / 4 | 1334-31 | +33 | |
6 | Sander,Ingolf | 1271-38 | 1.0 | 0.95 | 18 | - | 1290 | 1 / 2 | 1273-39 | +2 | |
8 | Grube,Peter | 1311-51 | 2.0 | 1.85 | 18 | - | 1223 | 2 / 3 | 1317-52 | +6 | |
Gesamt | 1388 | 18 | 18.45 | - | - | 1334 | 18 / 33 | 1385 | -6 |
4 | SC 1951 Nordhausen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Viererbe,Hartmut | 1646-64 | 1.0 | 0.98 | 22 | - | 1653 | 1 / 2 | 1647-65 | +1 | |
2 | Schrader,Torsten | 1468-60 | 3.5 | 2.49 | 20 | 1593 | 1536 | 3½ / 6 | 1499-61 | +31 | |
3 | Schwandner,Clemens | 1289-25 | 1.5 | 0.74 | 5 | - | 1518 | 1½ / 3 | 1365-26 | +76 | |
4 | Niedzielski,Björn | 1391-35 | 1.0 | 1.36 | 19 | - | 1426 | 1 / 3 | 1378-36 | -13 | |
5 | Stahl,Phillip | 1428-28 | 1.5 | 0.65 | 5 | - | 1397 | 1½ / 3 | 1244-27 | -184 | |
6 | Mund,Raphael | 1221-9 | 1.5 | 1.02 | 5 | - | 1395 | 1½ / 3 | 1317-9 | +96 | |
12 | Hentrich,Torsten | 1389-21 | 1.0 | 0.99 | 19 | - | 1391 | 1 / 2 | 1389-22 | ||
15 | Göbel,Klaus | 1340-34 | 1.5 | 0.87 | 18 | - | 1386 | 1½ / 2 | 1365-35 | +25 | |
19 | Schiebeck,Matteo | 1041-22 | 3.0 | 1.44 | 5 | - | 1129 | 3 / 3 | 1273-22 | +232 | |
20 | Bilozera,Denis | 892-10 | 0.0 | 0.25 | 20 | - | 1234 | 0 / 2 | 883-11 | -9 | |
21 | Kobayashi,Shota | 989-2 | 3.5 | 1.49 | 5 | - | 1096 | 3½ / 4 | 1168-3 | +179 | |
23 | Bilozera,Daniel | 1022-10 | 0.0 | 0.11 | 15 | - | 1404 | 0 / 2 | 946-10 | -76 | |
24 | Kindervater,Maximilian Robert | 799-4 | 0.5 | 0.08 | 5 | - | 1201 | ½ / 1 | 855-5 | +56 | |
36 | Holzhause,Heiko | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1311 | 0 / 1 | Restpartien | |||
37 | Schimm,Justin | 858-1 | 0.5 | 0.13 | 5 | - | 1339 | ½ / 2 | 900-2 | +42 | |
Gesamt | 1236 | 20 | 12.6 | - | - | 1372 | 20 / 39 | 1277 | +456 |
5 | TSV 1861 Bad Tennstedt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Hartung,Heinz-Jürgen | 1631-30 | 2.5 | 3.52 | 22 | 1506 | 1563 | 2½ / 6 | 1602-31 | -29 | |
2 | Linke,Jörg | 1405-10 | 3.5 | 2.67 | 19 | 1503 | 1446 | 3½ / 6 | 1432-11 | +27 | |
3 | Bauer,Diethelm | 1534-28 | 1.0 | 1.55 | 21 | - | 1314 | 1 / 2 | 1515-29 | -19 | |
4 | Schnell,Rüdiger | 1329-31 | 3.5 | 3.09 | 18 | 1373 | 1316 | 3½ / 6 | 1343-32 | +14 | |
5 | Baake,Joachim | 1229-31 | 0.5 | 0.80 | 18 | - | 989 | ½ / 1 | 1216-32 | -13 | |
6 | Bernhardt,Manfred | 1201-30 | 1.0 | 2.35 | 18 | - | 1112 | 1 / 4 | 1152-31 | -49 | |
7 | Sammler,Hans-Joachim | 1100-10 | 1.0 | 1.47 | 19 | 1041 | 1281 | 1 / 5 | 1084-11 | -16 | |
Gesamt | 1360 | 13 | 15.45 | - | - | 1347 | 13 / 30 | 1351 | -85 |
6 | SK Dingelstädt 1921 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Strecker,Frank | 1555-39 | 2.0 | 1.53 | 21 | - | 1647 | 2 / 4 | 1570-40 | +15 | |
2 | Weinrich,Martin | 1427-38 | 3.0 | 2.72 | 19 | 1461 | 1461 | 3 / 6 | 1436-39 | +9 | |
3 | Meier,Manuel Peter | 1307-31 | 0.5 | 0.74 | 13 | - | 1409 | ½ / 2 | 1294-32 | -13 | |
4 | Paulin,Dieter | 1417-39 | 0.5 | 2.02 | 19 | - | 1414 | ½ / 4 | 1364-40 | -53 | |
5 | Kutz,Wolfgang | 1250-23 | 0.0 | 0.47 | 18 | - | 1271 | 0 / 1 | 1230-24 | -20 | |
6 | Weinrich,Annelie | 935-2 | 1.5 | 0.42 | 5 | 1266 | 1415 | 1½ / 5 | 1021-3 | +86 | |
9 | Strecker,Linus | 878-5 | 0.5 | 0.53 | 21 | 920 | 1286 | ½ / 5 | 877-6 | -1 | |
11 | Wiederhold,Antonius | 759-3 | 0.0 | 0.36 | 41 | - | 1143 | 0 / 3 | 752-4 | -7 | |
18 | Trappe,Moritz | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1132 | 2 / 3 | Restpartien | |||
19 | Weinrich,Vinzenz | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1238 | 0 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1189 | 10 | 8.79 | - | - | 1369 | 10 / 35 | 1197 | +16 |
7 | SC Rochade Leinefelde 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Bachmann,Gerhard | 1737-35 | 3.5 | 5.25 | 24 | 1519 | 1519 | 3½ / 7 | 1692-36 | -45 | |
3 | Eichler,Willy | 1387-68 | 2.5 | 2.80 | 19 | 1367 | 1469 | 2½ / 7 | 1378-69 | -9 | |
4 | Tristram,Siegmund | 1358-33 | 2.0 | 1.82 | 18 | - | 1392 | 2 / 4 | 1365-34 | +7 | |
5 | Löffelholz,Tino | 1331-30 | 4.0 | 3.10 | 18 | 1444 | 1319 | 4 / 6 | 1361-31 | +30 | |
6 | Krapp,Manfred | 1271-32 | 3.5 | 3.18 | 18 | 1305 | 1305 | 3½ / 7 | 1281-33 | +10 | |
11 | Meysing,Gerhard | 1498-9 | 2.0 | 1.91 | 20 | - | 989 | 2 / 2 | 1501-10 | +3 | |
12 | Stöber,Guido | 1368-70 | 2.0 | 1.96 | 19 | - | 1219 | 2 / 3 | 1369-71 | +1 | |
13 | Azakeer,Omar | 1235-2 | 0.5 | 0.54 | 13 | - | 1204 | ½ / 1 | 1233-3 | -2 | |
19 | Funke,Max | 788-1 | 0.5 | 0.05 | 5 | - | 1249 | ½ / 1 | 848-2 | +60 | |
24 | Le,Thi An | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1033 | 0 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1403 | 20.5 | 20.61 | - | - | 1342 | 20.5 / 40 | 1402 | +55 |
8 | SC Friedrichsthal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Lübbecke,Gerd | 1541-24 | 2.5 | 2.80 | 21 | 1514 | 1571 | 2½ / 6 | 1532-25 | -9 | |
2 | Franzke,Werner | 1739-21 | 3.5 | 4.29 | 24 | 1511 | 1362 | 3½ / 5 | 1717-22 | -22 | |
3 | Schneeberg,Dieter | 1365-40 | 3.0 | 2.43 | 18 | - | 1223 | 3 / 4 | 1386-41 | +21 | |
4 | Rumpf,Andreas | 1321-26 | 2.0 | 1.90 | 18 | - | 1344 | 2 / 4 | 1325-27 | +4 | |
5 | Jödicke,Thomas | 1204-8 | 2.0 | 2.35 | 18 | 1149 | 1221 | 2 / 5 | 1192-9 | -12 | |
6 | Gebhardt,Matthias | 1097-21 | 1.0 | 1.42 | 19 | - | 1115 | 1 / 3 | 1082-22 | -15 | |
7 | Jödicke,Bernd | 1319-22 | 1.0 | 2.99 | 18 | 992 | 1232 | 1 / 5 | 1250-23 | -69 | |
Gesamt | 1393 | 15 | 18.18 | - | - | 1316 | 15 / 32 | 1377 | -102 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager