- 2022/2023
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Empor Erfurt 2 - Landesklasse Ost
Mannschaftsführer
Mareike Dietrich
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mareike Dietrich
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 1 | WCM | Reuter,Elisa | 1920 | - | 1 | ||||||||||
2 - 2 | Pichl,Michael | 1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
2 - 3 | Taudte,Stefan | 1905 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4 | 5 | 80 | |||||
2 - 4 | Dietrich,Mareike | 1772 | ½ | 1 | 0 | - | 0 | 1.5 | 5 | 30 | |||||
2 - 5 | Bethge,Johanna | 1760 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 5 | 50 | |||||
2 - 6 | Finke,Daniel | 1733 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 2 | 5 | 40 | |||||
2 - 7 | Niebur,Thorben Carl | 1669 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75 | ||||||
2 - 8 | Geletzke,Hannah | 1703 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
3 - 1 | Zugehör,Frank | 1869 | |||||||||||||
3 - 2 | Schmuck,Helmut | 1901 | |||||||||||||
3 - 3 | Wahlicht,Mike | 1766 | |||||||||||||
3 - 4 | Renner,Wolfgang | 1690 | |||||||||||||
3 - 5 | Kompe,Jörg | 1612 | |||||||||||||
3 - 6 | Reuter,Marek | 1364 | |||||||||||||
3 - 7 | Ulrich,Thomas | 1558 | |||||||||||||
3 - 8 | Mattner,Uwe | 1549 | |||||||||||||
4 - 1 | Skopp,Jonathan | 1455 | |||||||||||||
4 - 2 | Bergmann,Harald | 1559 | |||||||||||||
4 - 3 | Ipfelkofer,Steffen | 1528 | |||||||||||||
4 - 4 | Dörge,Volker | 1232 | |||||||||||||
4 - 5 | Wedekind,Hans-Georg | 1285 | |||||||||||||
4 - 6 | Janz,Robert | 1141 | |||||||||||||
4 - 7 | Rudnizki,Sergej | 2035 | |||||||||||||
4 - 8 | Nicolai,Tim | 2090 | |||||||||||||
4 - 9 | Wiemers,Holger | 1971 | |||||||||||||
4 - 10 | Berner,Stephan | 1945 | |||||||||||||
4 - 11 | Elkhanov,Leonid | 1813 | |||||||||||||
4 - 12 | Strauch,Martin | 1795 | |||||||||||||
4 - 13 | Trautmann,Johannes | 1783 | 1 | 1 | ½ | ½ | 3 | 4 | 75 | ||||||
4 - 14 | Höche,Richard | 1776 | |||||||||||||
4 - 15 | Thorz,Maximilian | 1766 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
4 - 16 | Schulz,Theresa Charlotte | 1741 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 4 | 75 | ||||||
4 - 17 | Günther,Oliver | 1727 | |||||||||||||
4 - 18 | Schoel,Tobias | 1720 | |||||||||||||
4 - 19 | Sommer,Jan | 1651 | |||||||||||||
4 - 20 | Niederdorfer,Mathias | 1682 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
4 - 21 | Thiemann,Jürgen | 1623 | ½ | 1 | ½ | 0 | 2 | 4 | 50 | ||||||
4 - 22 | Urban,Jens | 1557 | |||||||||||||
4 - 23 | Lautenbach,Max | 1556 | |||||||||||||
4 - 24 | Niederdorfer,Adrian | 1686 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
4 - 25 | Schulz,Wolfgang | 1520 | |||||||||||||
4 - 26 | Lorenz,Anouk | 1494 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
4 - 27 | Hartmann,Henry-Frank | 1416 | |||||||||||||
4 - 28 | Schober,Uwe | 1325 | |||||||||||||
4 - 29 | Leitloff,Finn Leonidas | 1329 | |||||||||||||
4 - 30 | Bernsdorf,Tim | 1284 | |||||||||||||
4 - 31 | Blechschmidt,Nils | 1214 | |||||||||||||
4 - 32 | Schimmel,Maximilian | 1209 | |||||||||||||
4 - 33 | Marggraff,Dustin | 1205 | |||||||||||||
4 - 34 | Niederdorfer,Mathilda | 1194 | |||||||||||||
4 - 35 | Kamper,Wilhelm | 1179 | |||||||||||||
4 - 36 | Mantu,Valentin | 1153 | |||||||||||||
4 - 37 | Peters,Synke | 1045 | |||||||||||||
4 - 38 | Hofmann,Matteo | 1095 | |||||||||||||
4 - 39 | Weißleder,Ari | 1008 | |||||||||||||
4 - 40 | Winkler,Anna | 995 | |||||||||||||
4 - 41 | Bartik,Hugo | 985 | |||||||||||||
4 - 42 | Oschinski,Mathilda | 971 | |||||||||||||
4 - 43 | Fota,Heidi | 989 | |||||||||||||
4 - 44 | Rüttinger,Stefan | 985 | |||||||||||||
4 - 45 | Gröner,Josefine | 966 | |||||||||||||
4 - 46 | Yüksel,Cevdet Efe | 965 | |||||||||||||
4 - 47 | Weißleder,Emia | 915 | |||||||||||||
4 - 48 | Schröder,Florentine | 880 | |||||||||||||
4 - 49 | Rathmann,Philipp | 846 | |||||||||||||
4 - 50 | Albrecht,Sidney Jenna | 862 | |||||||||||||
4 - 51 | Leppin,Marlon | 783 | |||||||||||||
4 - 52 | Till,Eric | 853 | |||||||||||||
4 - 53 | Dilcher,Maria | 746 | |||||||||||||
4 - 54 | Dilcher,Maxim | 737 | |||||||||||||
4 - 55 | Lehmann,Clara Theres | 700 | |||||||||||||
4 - 56 | Abdelrehim,Lilas | ||||||||||||||
4 - 57 | Dalby,Julian | ||||||||||||||
4 - 58 | Glein,Ema | ||||||||||||||
4 - 59 | Jäger,Pavel Oskar | ||||||||||||||
4 - 60 | Kluge,Jonathan L. | 901 | |||||||||||||
4 - 61 | Rempel,Katharina | 786 | |||||||||||||
Gesamt | 4.5 | 6 | 4.5 | 3 | 2.5 | 3 | 23.5 | 48 | 49 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11.09.2022 | SV Empor Erfurt 2 | Schachzirkel Elstertal Langenberg | 4.5 : 3.5 |
2 | 5 | 25.09.2022 | SV Empor Erfurt 2 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 6.0 : 2.0 |
3 | 2 | 09.10.2022 | SG Arnstadt-Stadtilm | SV Empor Erfurt 2 | 3.5 : 4.5 |
4 | 4 | 06.11.2022 | SV Empor Erfurt 2 | SV Lok Sömmerda | 3.0 : 5.0 |
5 | 3 | 04.12.2022 | SC Rochade Zeulenroda | SV Empor Erfurt 2 | 5.5 : 2.5 |
6 | 3 | 15.01.2023 | SV Empor Erfurt 2 | MTV 1876 Saalfeld | 3.0 : 5.0 |
7 | 4 | 26.03.2023 | SV Thuringia Königsee | SV Empor Erfurt 2 | |
8 | 2 | 23.04.2023 | SV Empor Erfurt 2 | Meuselwitzer SV | |
9 | 5 | 07.05.2023 | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | SV Empor Erfurt 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager