- 2022/2023
Liga
- Thüringenliga
- Landesklasse Ost
- Landesklasse West
- Bezirksliga Mitte
- Bezirksliga Ost
- Bezirksliga Süd
- Bezirksliga Nord
- Bezirksklasse Mitte Ost
- Bezirksklasse Mitte West
- Bezirksklasse Ost
- Bezirksklasse Süd
- Kreisliga Nord
- Bezirksklasse Nord
- Kreisliga Greiz
- Kreisliga Saalfeld
- Kreisliga EF/SÖM/AP/WE
- Th. Mannschaftspokal 2023
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SSV Vimaria 91 Weimar 2 - Landesklasse Ost
Mannschaftsführer
Steffen Vogel
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Steffen Vogel
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 1 | Günther,Andreas | 2041 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 5.5 | 9 | 61.1 | |
2 - 2 | Homberger,Jan | 1862 | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
2 - 3 | Gräf,Michael | 1810 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5 | 8 | 62.5 | ||
2 - 4 | Weiß,Thomas | 1907 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | ||||||
2 - 5 | Vogel,Steffen | 1803 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 3 | 9 | 33.3 | |
2 - 6 | Petigk,Falk | 1736 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 8 | 43.8 | ||
2 - 7 | Aweh,Mads | 1603 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1.5 | 6 | 25 | ||||
2 - 8 | Assmann,Winfried | 1686 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2.5 | 7 | 35.7 | |||
3 - 1 | Günther,Arthur | 1718 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
3 - 2 | Käckell,Oskar | 1659 | |||||||||||||
3 - 3 | Seifert,Karl | 1546 | |||||||||||||
3 - 4 | Hunder,Frank | 1573 | |||||||||||||
3 - 5 | Stockmann,Aiko | 1400 | |||||||||||||
3 - 6 | Mysliwiec,Anett | 1540 | |||||||||||||
3 - 7 | Stadelmann,Constantin | 1413 | |||||||||||||
3 - 8 | Kölpin,Arvid | 1759 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
4 - 1 | Roth,Andreas Christian | 1275 | |||||||||||||
4 - 2 | Kalinin,Alexej | 1318 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
4 - 3 | Berbig,Georg | 1233 | |||||||||||||
4 - 4 | Kirsch,Jamie | 1135 | |||||||||||||
5 - 1 | Eitner,Henrik | 1280 | |||||||||||||
5 - 2 | Wetzig,Cay Luis | 1170 | |||||||||||||
5 - 3 | Krömer,Antonius | 1298 | |||||||||||||
5 - 4 | Eitner,Jonas | 811 | |||||||||||||
6 - 1 | Goerge,Maximilian | 899 | |||||||||||||
6 - 2 | Bemmann,Carlo | 1215 | |||||||||||||
6 - 3 | Pemsel,Oliver | 885 | |||||||||||||
6 - 4 | Stadelmann,Henriette | 905 | |||||||||||||
6 - 5 | Krömer,Paulina | 1764 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
6 - 6 | Reichardt,Albert | 1773 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
6 - 7 | Splittgerber,Frank | 1772 | |||||||||||||
6 - 8 | Gebuhr,Günter | 1719 | |||||||||||||
6 - 9 | Krömer,Emanuel | 1658 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
6 - 10 | Hesse,Bodo | 1641 | |||||||||||||
6 - 11 | Warneke,Tobias | 1640 | |||||||||||||
6 - 12 | Gulich,Wolfgang | 1626 | |||||||||||||
6 - 13 | Schmidt,Stephan | 1624 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
6 - 14 | Beberhold,Otto Richard | 1556 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
6 - 15 | Greger,Dominik | 1547 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
6 - 16 | Volland,Ralf | 1541 | |||||||||||||
6 - 17 | Lieke,Arno | 1529 | |||||||||||||
6 - 18 | Bock,Leonas | 1315 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
6 - 19 | Hasselmann,Horst | 1465 | |||||||||||||
6 - 20 | Barth,Roland | 1376 | |||||||||||||
6 - 21 | Goepfart,Dietrich | 1301 | |||||||||||||
6 - 22 | Rathsack,Hans-Joachim | 1217 | |||||||||||||
6 - 23 | Roth,Luise | 851 | |||||||||||||
6 - 24 | Kalinin,Max | 827 | |||||||||||||
6 - 25 | Badasyan,Maria | ||||||||||||||
6 - 26 | Büchner,Adrian | 789 | |||||||||||||
6 - 27 | Groß,Maximilian | ||||||||||||||
6 - 28 | Hellwich,Leopold | ||||||||||||||
6 - 29 | Knebel,Philip | ||||||||||||||
6 - 30 | Kröckel,Maximilian | ||||||||||||||
6 - 31 | Phiesel,Bennet | ||||||||||||||
6 - 32 | Reimer,Dieter | ||||||||||||||
6 - 33 | Schulze,Lieselotte | 771 | |||||||||||||
6 - 34 | Sommerfeld,Leopold | 774 | |||||||||||||
6 - 35 | Theis,Felix | ||||||||||||||
6 - 36 | Wehner,Luca | ||||||||||||||
6 - 37 | Goerge,Franziska Regina | ||||||||||||||
6 - 38 | Krasman,Ivan | ||||||||||||||
Gesamt | 5 | 2 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 5 | 36 | 72 | 50 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 11.09.2022 | TV 1887 Germania Hermsdorf | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | 3.0 : 5.0 |
2 | 4 | 25.09.2022 | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | SG Arnstadt-Stadtilm | 2.0 : 6.0 |
3 | 3 | 09.10.2022 | SV Lok Sömmerda | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | 4.5 : 3.5 |
4 | 3 | 06.11.2022 | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | SC Rochade Zeulenroda | 4.0 : 4.0 |
5 | 4 | 04.12.2022 | MTV 1876 Saalfeld | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | 4.0 : 4.0 |
6 | 2 | 15.01.2023 | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | SV Thuringia Königsee | 4.0 : 4.0 |
7 | 5 | 26.03.2023 | Meuselwitzer SV | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | 3.5 : 4.5 |
8 | 1 | 23.04.2023 | Schachzirkel Elstertal Langenberg | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | 4.0 : 4.0 |
9 | 5 | 07.05.2023 | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | SV Empor Erfurt 2 | 5.0 : 3.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager