- 2022/2023
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Medizin Erfurt 2 - Bezirksliga Mitte
Mannschaftsführer
Rainer Stumm
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Rainer Stumm
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 1 | Fischer,Kay | 1848 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2.5 | 5 | 50 | |||
2 - 2 | Rost,Detlef | 1820 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 2 | 5 | 40 | |||
2 - 3 | Fischer,Dennis | 1826 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
2 - 4 | Mantu,Eugen | 1697 | - | - | ½ | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||
2 - 5 | Ulrich,Helena Irene | 1597 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||
2 - 6 | Zeuner,Ulrich | 1940 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2.5 | 5 | 50 | |||
2 - 7 | Neudeck,Hans-Peter | 1691 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3 | 5 | 60 | |||
2 - 8 | Makarow,Alexander | 1595 | 1 | 0 | - | 0 | ½ | 1.5 | 5 | 30 | |||
3 - 1 | Seele,Hartmut | 1702 | |||||||||||
3 - 2 | Willert,Frank | 1618 | |||||||||||
3 - 3 | Girwert,Jochen | 1632 | |||||||||||
3 - 4 | Stockum,René | 1614 | |||||||||||
3 - 5 | Bloß,Ralf | 1461 | |||||||||||
3 - 6 | Krajinski,Lutz | 1597 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
3 - 7 | WIM | Mihok-Juhasz,Barbara | 2251 | ||||||||||
3 - 8 | WFM | Hannes,Diana | 2012 | ||||||||||
3 - 9 | Kirschbaum,Gunnar | 2010 | |||||||||||
3 - 10 | Umpfenbach,Carolin | 1967 | |||||||||||
3 - 11 | Schmidt,Uwe | 1899 | |||||||||||
3 - 12 | Herold,Manfred | 1820 | |||||||||||
3 - 13 | Kube,Hannelore | 1815 | |||||||||||
3 - 14 | Ramsthaler,Stefan | 1788 | |||||||||||
3 - 15 | Thielen,Dieter | 1763 | |||||||||||
3 - 16 | Grohmann,Katrin | 1729 | |||||||||||
3 - 17 | Herguth,Holger | 1724 | |||||||||||
3 - 18 | Kube,Olaf | 1671 | |||||||||||
3 - 19 | Eber,Robby | 1664 | |||||||||||
3 - 20 | Tangermann,Wilfried | 1582 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||
3 - 21 | Stumm,Rainer | 1596 | 1 | 1 | ½ | ½ | 3 | 4 | 75 | ||||
3 - 22 | Adam,Klaus-Günter | 1593 | |||||||||||
3 - 23 | Schelter,Mario | 1579 | |||||||||||
3 - 24 | Baghinyan,Sergo | 1569 | |||||||||||
3 - 25 | Gläser,Kurt | 1558 | |||||||||||
3 - 26 | Griese,Werner | 1491 | |||||||||||
3 - 27 | Willert,Hans-Jürgen | 1487 | |||||||||||
3 - 28 | Richter,Dagmar | 1486 | |||||||||||
3 - 29 | Reyher,Hans | 1420 | |||||||||||
3 - 30 | Krause,Gert | 1365 | |||||||||||
3 - 31 | Fuchs,Moritz | 1276 | |||||||||||
3 - 32 | Reichel,Sara | 1275 | |||||||||||
3 - 33 | Flassig,Max | 1104 | |||||||||||
3 - 34 | Nolze,Max | 1108 | |||||||||||
3 - 35 | Belind,Ahmed | 941 | |||||||||||
3 - 36 | Scarabelli,Alexander | 786 | |||||||||||
3 - 37 | Vovk,Oleg | 770 | |||||||||||
3 - 38 | Nolze,Tom | 754 | |||||||||||
3 - 39 | Runge,Georg-Konrad | 763 | |||||||||||
3 - 40 | Knorre,Pia-Felicia | 729 | |||||||||||
3 - 41 | Donat,Matis | ||||||||||||
3 - 42 | Glebe,Elija | ||||||||||||
3 - 43 | Lipa,Arben-Juan | ||||||||||||
3 - 44 | Matthaeus,Roberto | ||||||||||||
3 - 45 | Obermeier,Nicolette | ||||||||||||
3 - 46 | Pohl,Konstantin | ||||||||||||
3 - 47 | Reichel,Jonas | ||||||||||||
3 - 48 | Richter,Ronja | ||||||||||||
3 - 49 | Tunze,Elias Joel | ||||||||||||
3 - 50 | Wilke,Hannes | ||||||||||||
Gesamt | 4.5 | 3.5 | 3 | 5 | 4 | 20 | 40 | 50 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 11.09.2022 09:00 | SV Medizin Erfurt 2 | SG BW Stadtilm 2 | 4.5 : 3.5 |
2 | 3 | 09.10.2022 09:00 | Erfurter SK 3 | SV Medizin Erfurt 2 | 4.5 : 3.5 |
3 | 2 | 06.11.2022 09:00 | SV Medizin Erfurt 2 | SSV Vimaria 91 Weimar 3 | 3.0 : 5.0 |
4 | 4 | 04.12.2022 09:00 | SC Turm Erfurt | SV Medizin Erfurt 2 | 3.0 : 5.0 |
5 | 1 | 15.01.2023 09:00 | SV Medizin Erfurt 2 | SV Empor Erfurt 3 | 4.0 : 4.0 |
6 | 4 | 26.03.2023 09:00 | SV Medizin Erfurt 2 | TSG Apolda 2 | |
7 | 2 | 23.04.2023 09:00 | SV Motor Katzhütte-Oelze | SV Medizin Erfurt 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager