- 2022/2023
Liga
- ThüringenligaBezirksklasse Mitte West
- Landesklasse OstBezirksklasse Ost
- Landesklasse WestBezirksklasse Süd
- Bezirksliga MitteKreisliga Nord
- Bezirksliga OstBezirksklasse Nord
- Bezirksliga SüdKreisliga Greiz
- Bezirksliga NordKreisliga Saalfeld
- Bezirksklasse Mitte OstKreisliga EF/SÖM/AP/WE
- Bezirksklasse Mitte WestTh. Mannschaftspokal 2023
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Empor Erfurt 3 - Bezirksliga Mitte
Mannschaftsführer
Jörg Kompe
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Jörg Kompe
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 - 1 | Zugehör,Frank | 1866 | 1 | 0 | ½ | ½ | 2 | 4 | 50 | ||||
3 - 2 | Schmuck,Helmut | 1901 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 3 | 7 | 42.9 | |
3 - 3 | Wahlicht,Mike | 1766 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 7 | 50 | |
3 - 4 | Renner,Wolfgang | 1690 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | |
3 - 5 | Kompe,Jörg | 1612 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 7 | 64.3 | |
3 - 6 | Reuter,Marek | 1383 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | |
3 - 7 | Ulrich,Thomas | 1558 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 7 | 50 | |
3 - 8 | Mattner,Uwe | 1549 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3 | 7 | 42.9 | |
4 - 1 | Skopp,Jonathan | 1455 | |||||||||||
4 - 2 | Bergmann,Harald | 1552 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
4 - 3 | Ipfelkofer,Steffen | 1520 | |||||||||||
4 - 4 | Dörge,Volker | 1232 | |||||||||||
4 - 5 | Wedekind,Hans-Georg | 1270 | |||||||||||
4 - 6 | Janz,Robert | 1133 | |||||||||||
4 - 7 | Rudnizki,Sergej | 2036 | |||||||||||
4 - 8 | Nicolai,Tim | 2092 | |||||||||||
4 - 9 | Wiemers,Holger | 1970 | |||||||||||
4 - 10 | Berner,Stephan | 1945 | |||||||||||
4 - 11 | Elkhanov,Leonid | 1813 | |||||||||||
4 - 12 | Strauch,Martin | 1795 | |||||||||||
4 - 13 | Trautmann,Johannes | 1783 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
4 - 14 | Höche,Richard | 1776 | |||||||||||
4 - 15 | Thorz,Maximilian | 1766 | |||||||||||
4 - 16 | Schulz,Theresa Charlotte | 1741 | |||||||||||
4 - 17 | Günther,Oliver | 1727 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
4 - 18 | Schoel,Tobias | 1720 | |||||||||||
4 - 19 | Sommer,Jan | 1651 | |||||||||||
4 - 20 | Niederdorfer,Mathias | 1677 | |||||||||||
4 - 21 | Thiemann,Jürgen | 1623 | |||||||||||
4 - 22 | Urban,Jens | 1557 | |||||||||||
4 - 23 | Lautenbach,Max | 1556 | |||||||||||
4 - 24 | Niederdorfer,Adrian | 1764 | |||||||||||
4 - 25 | Schulz,Wolfgang | 1520 | |||||||||||
4 - 26 | Lorenz,Anouk | 1494 | |||||||||||
4 - 27 | Hartmann,Henry-Frank | 1416 | |||||||||||
4 - 28 | Schober,Uwe | 1325 | |||||||||||
4 - 29 | Leitloff,Finn Leonidas | 1318 | |||||||||||
4 - 30 | Bernsdorf,Tim | 1284 | |||||||||||
4 - 31 | Blechschmidt,Nils | 1308 | |||||||||||
4 - 32 | Schimmel,Maximilian | 1209 | |||||||||||
4 - 33 | Marggraff,Dustin | 1205 | |||||||||||
4 - 34 | Niederdorfer,Mathilda | 1266 | |||||||||||
4 - 35 | Kamper,Wilhelm | 1179 | |||||||||||
4 - 36 | Mantu,Valentin | 1153 | |||||||||||
4 - 37 | Peters,Synke | 1045 | |||||||||||
4 - 38 | Hofmann,Matteo | 1132 | |||||||||||
4 - 39 | Weißleder,Ari | 1008 | |||||||||||
4 - 40 | Winkler,Anna | 960 | |||||||||||
4 - 41 | Bartik,Hugo | 937 | |||||||||||
4 - 42 | Oschinski,Mathilda | 980 | |||||||||||
4 - 43 | Fota,Heidi | 852 | |||||||||||
4 - 44 | Rüttinger,Stefan | 985 | |||||||||||
4 - 45 | Gröner,Josefine | 966 | |||||||||||
4 - 46 | Yüksel,Cevdet Efe | 965 | |||||||||||
4 - 47 | Weißleder,Emia | 1002 | |||||||||||
4 - 48 | Schröder,Florentine | 880 | |||||||||||
4 - 49 | Rathmann,Philipp | 846 | |||||||||||
4 - 50 | Albrecht,Sidney Jenna | 1081 | |||||||||||
4 - 51 | Leppin,Marlon | 783 | |||||||||||
4 - 52 | Till,Eric | 853 | |||||||||||
4 - 53 | Dilcher,Maria | 746 | |||||||||||
4 - 54 | Dilcher,Maxim | 737 | |||||||||||
4 - 55 | Lehmann,Clara Theres | 690 | |||||||||||
4 - 56 | Abdelrehim,Lilas | ||||||||||||
4 - 57 | Dalby,Julian | ||||||||||||
4 - 58 | Glein,Ema | ||||||||||||
4 - 59 | Jäger,Pavel Oskar | ||||||||||||
4 - 60 | Kluge,Jonathan L. | 968 | |||||||||||
4 - 61 | Rempel,Katharina | 786 | |||||||||||
Gesamt | 4.5 | 3 | 4.5 | 4 | 4 | 5 | 4.5 | 29.5 | 56 | 52.7 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11.09.2022 09:00 | SSV Vimaria 91 Weimar 3 | SV Empor Erfurt 3 | 3.5 : 4.5 |
2 | 1 | 09.10.2022 09:00 | SV Empor Erfurt 3 | SV Motor Katzhütte-Oelze | 3.0 : 5.0 |
3 | 1 | 06.11.2022 09:00 | SC Turm Erfurt | SV Empor Erfurt 3 | 3.5 : 4.5 |
4 | 1 | 04.12.2022 09:00 | SV Empor Erfurt 3 | SG BW Stadtilm 2 | 4.0 : 4.0 |
5 | 1 | 15.01.2023 09:00 | SV Medizin Erfurt 2 | SV Empor Erfurt 3 | 4.0 : 4.0 |
6 | 1 | 26.03.2023 09:00 | SV Empor Erfurt 3 | Erfurter SK 3 | 5.0 : 3.0 |
7 | 1 | 23.04.2023 09:00 | TSG Apolda 2 | SV Empor Erfurt 3 | 3.5 : 4.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager