- 2022/2023
Liga
- ThüringenligaBezirksklasse Ost
- Landesklasse OstBezirksklasse Süd
- Landesklasse WestKreisliga Nord
- Bezirksliga MitteBezirksklasse Nord
- Bezirksliga OstKreisliga Greiz
- Bezirksliga SüdKreisliga Saalfeld
- Bezirksliga NordKreisliga EF/SÖM/AP/WE
- Bezirksklasse Mitte OstTh. Mannschaftspokal 2023
- Bezirksklasse Mitte WestKreisliga Jena/SHK
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SG Barchfeld/Breitungen 2 - Bezirksliga Süd
Mannschaftsführer
Uwe Römhild
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Uwe Römhild
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 1 | Rommel,Uwe | 1764 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 2 | 5 | 40 | ||||||
2 - 2 | Reum,Jonathan | 1588 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||
2 - 3 | Römhild,Uwe | 1594 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | |||||
2 - 4 | Trappe,Tilman | 1504 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2.5 | 5 | 50 | ||||||
2 - 5 | Heß,Wolfgang | 1668 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 3 | 50 | ||||||||
2 - 6 | Ußfeller,Uwe | 1648 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 6 | 91.7 | |||||
2 - 7 | Pfannstiel,Stephan | 1482 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 2.5 | 8 | 31.3 | |||
2 - 8 | Schirmer,Brian | 1409 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | |||||
2 - 9 | Volkert,Mario | 1624 | ½ | 1 | 0 | 1 | + | 1 | 4.5 | 6 | 75 | |||||
2 - 10 | Zimmermann,Dirk | 1505 | 0 | + | 1 | 2 | 50 | |||||||||
2 - 11 | Heß,Sebastian | 1491 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
2 - 12 | Möller,Gerd | 1489 | 0 | 1 | + | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | |||||||
2 - 13 | Bauckmann,Nils | 1430 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | 33.3 | ||||||||
2 - 14 | Rothamel,Maik | 1378 | ½ | + | 1.5 | 2 | 75 | |||||||||
2 - 15 | Knight,Johannes | 1378 | ||||||||||||||
2 - 16 | Beck,Joachim | 1333 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||||
2 - 17 | Schmidt,David | 1398 | ½ | + | 1 | ½ | 3 | 4 | 75 | |||||||
2 - 18 | Trappe,David | 1330 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | |||||||
2 - 19 | Schomburg,Bernhard | 1261 | ||||||||||||||
2 - 20 | Ranft,Antonio | |||||||||||||||
2 - 21 | Wilken,Dieter | |||||||||||||||
Gesamt | 3.5 | 4 | 1.5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2.5 | 34.5 | 80 | 43.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 2 | 11.09.2022 | TSV 1883 Benshausen | SG Barchfeld/Breitungen 2 | 4.5 : 3.5 |
1 / 2 | 2 | 25.09.2022 | SG Barchfeld/Breitungen 2 | SG Trusetal 92 | 4.0 : 4.0 |
1 / 3 | 3 | 09.10.2022 | SV Schmalkalden 04 | SG Barchfeld/Breitungen 2 | 6.5 : 1.5 |
1 / 4 | 1 | 06.11.2022 | VfB 1919 Vacha 2 | SG Barchfeld/Breitungen 2 | 1.0 : 7.0 |
1 / 5 | 3 | 04.12.2022 | SG Barchfeld/Breitungen 2 | SV Wartburgstadt Eisenach | 3.0 : 5.0 |
2 / 1 | 2 | 15.01.2023 | SG Barchfeld/Breitungen 2 | TSV 1883 Benshausen | 5.0 : 3.0 |
2 / 2 | 2 | 12.03.2023 | SG Trusetal 92 | SG Barchfeld/Breitungen 2 | 4.0 : 4.0 |
2 / 3 | 3 | 05.02.2023 | SG Barchfeld/Breitungen 2 | SV Schmalkalden 04 | 4.0 : 4.0 |
2 / 4 | 1 | 23.04.2023 | SG Barchfeld/Breitungen 2 | VfB 1919 Vacha 2 | 0.0 : 8.0 |
2 / 5 | 3 | 07.05.2023 | SV Wartburgstadt Eisenach | SG Barchfeld/Breitungen 2 | 5.5 : 2.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager