- 2022/2023
Liga
- Thüringenliga
- Landesklasse Ost
- Landesklasse West
- Bezirksliga Mitte
- Bezirksliga Ost
- Bezirksliga Süd
- Bezirksliga Nord
- Bezirksklasse Mitte Ost
- Bezirksklasse Mitte West
- Bezirksklasse Ost
- Bezirksklasse Süd
- Kreisliga Nord
- Bezirksklasse Nord
- Kreisliga Greiz
- Kreisliga Saalfeld
- Kreisliga EF/SÖM/AP/WE
- Th. Mannschaftspokal 2023
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
MTV 1876 Saalfeld 2 - Bezirksklasse Ost
Mannschaftsführer
Roland Schneiderheinze
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Roland Schneiderheinze
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - 1 | Möbius,Rene | 1568 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | 7 | 57.1 | |||
2 - 2 | Herrmann,Manfred | 1597 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 2 | 6 | 33.3 | ||||
2 - 3 | Pods,Werner | 1436 | 1 | + | 2 | 2 | 100 | ||||||||
2 - 4 | Utermann,Utz | 1167 | |||||||||||||
2 - 5 | Gräf,Patrick | 1282 | |||||||||||||
2 - 6 | Samarskyi,Oleksii (Aljosha) | 1273 | |||||||||||||
3 - 1 | Müller,Jürgen | 1787 | |||||||||||||
3 - 2 | Seichter,Gerhard | 1347 | |||||||||||||
3 - 3 | Schroller,Franz | 1039 | |||||||||||||
3 - 4 | De la Rosa,Cesar | ||||||||||||||
3 - 5 | Siebert,Ralf | 1569 | |||||||||||||
3 - 6 | Schneiderheinze,Roland | 1509 | |||||||||||||
3 - 7 | Jahn,Rainer | 1301 | |||||||||||||
3 - 8 | Gräf,Ariane | 979 | |||||||||||||
3 - 9 | Kramer,Maximilian | 923 | |||||||||||||
3 - 10 | Betz,Oscar Cornelius | 939 | |||||||||||||
3 - 11 | Hofmann,Jule | 839 | |||||||||||||
3 - 12 | Heß,Leonardo | 792 | |||||||||||||
3 - 13 | Gräf,Ivonne | ||||||||||||||
3 - 14 | Hess,Julia | 746 | |||||||||||||
3 - 15 | Melcher,Max | 784 | |||||||||||||
3 - 16 | Melcher,Pascal | ||||||||||||||
3 - 17 | Rechtacek,Erik | ||||||||||||||
3 - 18 | Rechtacek,Felix | 750 | |||||||||||||
3 - 19 | Schmeller,Johannes | ||||||||||||||
3 - 20 | Vorobiov,Marko | ||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H3579 Mitglied:158 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:3 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H3579 Mitglied:234 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:4 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H3579 Mitglied:234 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:2 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H3579 Mitglied:234 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H3579 Mitglied:234 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:1 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H3579 Mitglied:234 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H3579 Mitglied:234 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H3579 Mitglied:234 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:3 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H3579 Mitglied:234 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:2 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H3579 Mitglied:187 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:5 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H3579 Mitglied:187 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:3 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H3579 Mitglied:187 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H3579 Mitglied:187 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H3579 Mitglied:187 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H3579 Mitglied:187 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H3579 Mitglied:187 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H3579 Mitglied:187 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H3579 Mitglied:187 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:5 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H3579 Mitglied:218 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H3579 Mitglied:218 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H3579 Mitglied:218 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:5 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H3579 Mitglied:218 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H3579 Mitglied:218 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:5 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H3579 Mitglied:218 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:4 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H3579 Mitglied:218 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:5 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H3579 Mitglied:218 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H3579 Mitglied:218 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:6 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H3579 Mitglied:21 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:6 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H3579 Mitglied:21 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:6 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H3579 Mitglied:21 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:6 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H3579 Mitglied:21 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:6 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H3579 Mitglied:202 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H3579 Mitglied:202 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:5 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H3579 Mitglied:202 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:5 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H3579 Mitglied:232 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:5 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H3579 Mitglied:232 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:6 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H3579 Mitglied:232 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H3579 Mitglied:232 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:6 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H3579 Mitglied:232 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:5 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Gesamt | 2 | 4 | 4.5 | 1 | 2.5 | 1.5 | 5 | 3 | 4 | 27.5 | 54 | 50.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 11.09.2022 | SC Rochade Zeulenroda 2 | MTV 1876 Saalfeld 2 | 4.0 : 2.0 |
2 | 1 | 25.09.2022 | VfL 1990 Gera 4 | MTV 1876 Saalfeld 2 | 2.0 : 4.0 |
3 | 5 | 09.10.2022 | MTV 1876 Saalfeld 2 | SC Altenburg | 4.5 : 1.5 |
4 | 2 | 06.11.2022 | Meuselwitzer SV 2 | MTV 1876 Saalfeld 2 | 5.0 : 1.0 |
5 | 4 | 04.12.2022 | MTV 1876 Saalfeld 2 | Schachfreunde Greiz | 2.5 : 3.5 |
6 | 3 | 15.01.2023 | VfL 1990 Gera 3 | MTV 1876 Saalfeld 2 | 4.5 : 1.5 |
7 | 3 | 26.03.2023 | MTV 1876 Saalfeld 2 | ESV Gera 3 | 5.0 : 1.0 |
8 | 4 | 23.04.2023 | fuß brothers 3 | MTV 1876 Saalfeld 2 | 3.0 : 3.0 |
9 | 2 | 07.05.2023 | MTV 1876 Saalfeld 2 | 1. SV Pößneck | 4.0 : 2.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager