- 2022/2023
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Springer Oldisleben - Bezirksklasse Nord
Mannschaftsführer
Matthias Beck
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Matthias Beck
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Schaar,Björn | 1398 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | |||
1 - 2 | Glassl,Volker | 1532 | 1 | ½ | - | ½ | 1 | 3 | 5 | 60 | |||
1 - 3 | Beck,Matthias | 1355 | + | ½ | 0 | ½ | ½ | 2.5 | 5 | 50 | |||
1 - 4 | Sander,Ulf | 1393 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||
1 - 5 | Steinicke,Uwe | 1301 | |||||||||||
1 - 6 | Sander,Ingolf | 1271 | |||||||||||
1 - 7 | Bauer,Andreas | 1376 | |||||||||||
1 - 8 | Grube,Peter | 1311 | |||||||||||
1 - 9 | Böttcher,Paulina | ||||||||||||
1 - 10 | Fischer,Lennart Jay | ||||||||||||
1 - 11 | Laß,Matteo | ||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H1102 Mitglied:11 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H1102 Mitglied:11 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H1102 Mitglied:11 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:4 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H1102 Mitglied:11 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H1102 Mitglied:38 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:5 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H1102 Mitglied:38 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:5 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H1102 Mitglied:38 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:5 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H1102 Mitglied:38 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:5 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H1102 Mitglied:10 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:6 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H1102 Mitglied:10 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:5 Erg:1.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H1102 Mitglied:10 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H1102 Mitglied:7 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:6 Erg:0.5 | |||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:H1102 Mitglied:7 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:6 Erg:0.5 | |||||||||||||
Gesamt | 5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 15.5 | 30 | 51.7 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 11.09.2022 | SV Springer Oldisleben | SK Dingelstädt 1921 2 | 5.0 : 1.0 |
2 | 3 | 09.10.2022 | SC Rochade Leinefelde 2 | SV Springer Oldisleben | 4.0 : 2.0 |
3 | 2 | 06.11.2022 | SV Springer Oldisleben | TSV Großbodungen | 2.5 : 3.5 |
4 | 4 | 15.01.2023 | SSV 90 Artern | SV Springer Oldisleben | 3.5 : 2.5 |
5 | 1 | 26.03.2023 | SV Springer Oldisleben | SC Friedrichsthal | 3.5 : 2.5 |
6 | 4 | 23.04.2023 | SV Springer Oldisleben | SC 1951 Nordhausen | |
7 | 2 | 07.05.2023 | TSV 1861 Bad Tennstedt | SV Springer Oldisleben |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager