- 2022/2023
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SSV Vimaria 91 Weimar 6 - Kreisliga EF/SÖM/AP/WE
Mannschaftsführer
Andreas Günther
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Andreas Günther
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 - 1 | Goerge,Maximilian | 960 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | |||
6 - 2 | Bemmann,Carlo | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 5 | 10 | |||
6 - 3 | Pemsel,Oliver | 816 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||
6 - 4 | Stadelmann,Henriette | 864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||
6 - 5 | Krömer,Paulina | 1764 | |||||||||||
6 - 6 | Reichardt,Albert | 1773 | |||||||||||
6 - 7 | Splittgerber,Frank | 1772 | |||||||||||
6 - 8 | Gebuhr,Günter | 1719 | |||||||||||
6 - 9 | Krömer,Emanuel | 1699 | |||||||||||
6 - 10 | Hesse,Bodo | 1641 | |||||||||||
6 - 11 | Warneke,Tobias | 1640 | |||||||||||
6 - 12 | Gulich,Wolfgang | 1626 | |||||||||||
6 - 13 | Schmidt,Stephan | 1624 | |||||||||||
6 - 14 | Beberhold,Otto Richard | 1627 | |||||||||||
6 - 15 | Greger,Dominik | 1547 | |||||||||||
6 - 16 | Volland,Ralf | 1541 | |||||||||||
6 - 17 | Lieke,Arno | 1529 | |||||||||||
6 - 18 | Bock,Leonas | 1433 | |||||||||||
6 - 19 | Hasselmann,Horst | 1465 | |||||||||||
6 - 20 | Barth,Roland | 1376 | |||||||||||
6 - 21 | Goepfart,Dietrich | 1301 | |||||||||||
6 - 22 | Rathsack,Hans-Joachim | 1217 | |||||||||||
6 - 23 | Roth,Luise | 851 | |||||||||||
6 - 24 | Kalinin,Max | 745 | |||||||||||
6 - 25 | Badasyan,Maria | ||||||||||||
6 - 26 | Büchner,Adrian | - | 1 | ||||||||||
6 - 27 | Groß,Maximilian | ||||||||||||
6 - 28 | Hellwich,Leopold | ||||||||||||
6 - 29 | Knebel,Philip | ||||||||||||
6 - 30 | Kröckel,Maximilian | ||||||||||||
6 - 31 | Phiesel,Bennet | ||||||||||||
6 - 32 | Reimer,Dieter | ||||||||||||
6 - 33 | Schulze,Lieselotte | 771 | |||||||||||
6 - 34 | Sommerfeld,Leopold | 774 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
6 - 35 | Theis,Felix | ||||||||||||
6 - 36 | Wehner,Luca | ||||||||||||
Gesamt | 0 | 3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 5 | 20 | 25 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 06.11.2022 | USV Erfurt 2 | SSV Vimaria 91 Weimar 6 | 4.0 : 0.0 |
2 | 1 | 04.12.2022 | SSV Vimaria 91 Weimar 5 | SSV Vimaria 91 Weimar 6 | 1.0 : 3.0 |
3 | 4 | 15.01.2023 | SSV Vimaria 91 Weimar 6 | Schachkollektiv Tikolor Erfurt | 1.0 : 3.0 |
4 | 2 | 26.02.2023 | SC Turm Erfurt 4 | SSV Vimaria 91 Weimar 6 | 3.5 : 0.5 |
5 | 3 | 12.03.2023 | SSV Vimaria 91 Weimar 6 | SSV Vimaria 91 Weimar 4 | 0.5 : 3.5 |
6 | 3 | 23.04.2023 | SC Turm Erfurt 3 | SSV Vimaria 91 Weimar 6 | |
7 | 2 | 07.05.2023 | SSV Vimaria 91 Weimar 6 | SV 1899 Vieselbach 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager