- 2022/2023
Liga
- ThüringenligaBezirksklasse Mitte West
- Landesklasse OstBezirksklasse Ost
- Landesklasse WestBezirksklasse Süd
- Bezirksliga MitteKreisliga Nord
- Bezirksliga OstBezirksklasse Nord
- Bezirksliga SüdKreisliga Greiz
- Bezirksliga NordKreisliga Saalfeld
- Bezirksklasse Mitte OstKreisliga EF/SÖM/AP/WE
- Bezirksklasse Mitte WestTh. Mannschaftspokal 2023
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SC Turm Erfurt 4 - Kreisliga EF/SÖM/AP/WE
Mannschaftsführer
Holger Schade
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Holger Schade
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 - 1 | Haase,Manfred | 1562 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||
4 - 2 | Jung,Christopher | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
4 - 3 | Vollmar,Felix | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | |||||||
4 - 4 | Roth,Ricardo | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||
4 - 5 | Hochfeld,Hans | 1425 | |||||||||||
4 - 6 | Steininger,Steffen | 1393 | |||||||||||
4 - 7 | Links,Antonyo | 1251 | |||||||||||
4 - 8 | Kaße,Julian | 1282 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||||
4 - 9 | Blachnik,Jakob | 1039 | |||||||||||
4 - 10 | Brauer,Celiene | 1133 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3 | 4 | 75 | ||||
4 - 11 | Prsa,Boris | 1142 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
4 - 12 | Keiner,Miriam | 752 | |||||||||||
4 - 13 | Berndt,Max | ||||||||||||
4 - 14 | Birkoben,Georgi | ||||||||||||
4 - 15 | Buff,Hannes | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
4 - 16 | Hoffmann,Sven | ||||||||||||
4 - 17 | Kube,Gerome-Pascal | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | |||
4 - 18 | Kurtovic,Nikola | ||||||||||||
4 - 19 | Körner,Jakob | ||||||||||||
4 - 20 | Pfennig,Julius | ||||||||||||
4 - 21 | Romankiewicz,Theo Kilian | ||||||||||||
4 - 22 | Walther,Raphael | ||||||||||||
4 - 23 | Wollscheid,Mats | ||||||||||||
4 - 24 | Körner,Moritz | ||||||||||||
4 - 25 | Soybelman,Emil Ilias | ||||||||||||
4 - 26 | Links,Lina | 1161 | |||||||||||
4 - 27 | Balthasar,Johann | 766 | |||||||||||
4 - 28 | McLeod,Andrew | 1 | ½ | 1 | ½ | 3 | 4 | 75 | |||||
4 - 29 | Müller,Paul-Etienne | ||||||||||||
4 - 30 | Nowak Ledesma,Lennon Mika | 766 | |||||||||||
4 - 31 | Jensch,Robin | ||||||||||||
4 - 32 | Lange,Linus | ||||||||||||
4 - 33 | Yashyn,Denys | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | ||||||
Gesamt | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 1.5 | 16.5 | 28 | 58.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 06.11.2022 09:00 | SC Turm Erfurt 3 | SC Turm Erfurt 4 | 3.5 : 0.5 |
2 | 3 | 04.12.2022 09:00 | SC Turm Erfurt 4 | SV 1899 Vieselbach 2 | 1.5 : 2.5 |
3 | 3 | 15.01.2023 09:00 | USV Erfurt 2 | SC Turm Erfurt 4 | 0.5 : 3.5 |
4 | 2 | 26.02.2023 09:00 | SC Turm Erfurt 4 | SSV Vimaria 91 Weimar 6 | 3.5 : 0.5 |
5 | 4 | 26.03.2023 09:00 | Schachkollektiv Tikolor Erfurt | SC Turm Erfurt 4 | 1.0 : 3.0 |
6 | 1 | 23.04.2023 09:00 | SSV Vimaria 91 Weimar 5 | SC Turm Erfurt 4 | 1.0 : 3.0 |
7 | 4 | 07.05.2023 09:00 | SC Turm Erfurt 4 | SSV Vimaria 91 Weimar 4 | 1.5 : 2.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager