- 2023/2024
Liga
- Kreisliga Erfurt/Sömmerda/Apolda/Weimar2. Bezirksklasse Mitte
- ThüringenligaBezirksklasse Ost
- Landesklasse OstBezirksklasse Nord
- Landesklasse WestBezirksklasse Süd
- Bezirksliga MitteKreisliga Nord
- Bezirksliga OstKreisliga Jena/SHK
- Bezirksliga NordKreisliga Saalfeld
- Bezirksliga SüdKreisliga G/ABG
- 1. Bezirksklasse MitteKreisliga Greiz
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
VfL 1990 Gera - Thüringenliga
Mannschaftsführer
Volker Schönfeld
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Volker Schönfeld
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Aniol,Adrian | 1979 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||||
1 - 2 | Seidens,Gunter | 1933 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
1 - 3 | Huster,Mike | 1926 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||||
1 - 4 | Aniol,Nico | 1915 | ½ | 1 | ½ | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
1 - 5 | Schönfeld,Volker | 1887 | ½ | 1 | ½ | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
1 - 6 | Pekrul,Jürgen | 1830 | ½ | 1 | 0 | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
1 - 7 | Drechsel,Uwe | 1844 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
1 - 8 | Richter,Sven | 1909 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
2 - 1 | Fijalkowski,Jürgen | 1780 | |||||||||||||
2 - 2 | Walther,Thomas | 1786 | |||||||||||||
2 - 3 | Manicke,Hans-Joachim | 1816 | |||||||||||||
2 - 4 | Fietsch,Roland | 1775 | |||||||||||||
2 - 5 | Pleyer,Jürgen | 1630 | |||||||||||||
2 - 6 | Loos,Tilda | 1539 | |||||||||||||
2 - 7 | Kopczak,Rüdiger | 1814 | |||||||||||||
2 - 8 | Ebert,Tim | 1436 | |||||||||||||
3 - 1 | Piontek,Michael | 1814 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
3 - 2 | Bothe,Florian | 1424 | |||||||||||||
3 - 3 | Thoß,Silvio | 1419 | |||||||||||||
3 - 4 | Franke,Hannes | 1493 | |||||||||||||
3 - 5 | Thoß,Benedict | 1156 | |||||||||||||
3 - 6 | Aehnlich,Dirk | 1328 | |||||||||||||
4 - 1 | Kühnl,Bernd | 1546 | |||||||||||||
4 - 2 | Gert,Andreas | 1476 | |||||||||||||
4 - 3 | Wilk,Norbert | 1458 | |||||||||||||
4 - 4 | Rohn,Martin | 1441 | |||||||||||||
5 - 1 | Loos,Cindy | 931 | |||||||||||||
5 - 2 | Huth,Fabienne | 1064 | |||||||||||||
5 - 3 | Schille,Marlene | 1048 | |||||||||||||
5 - 4 | Schluszas,Katja | 965 | |||||||||||||
5 - 5 | Seiler,Mario | 1603 | |||||||||||||
5 - 6 | Gernoth,Eberhard | 1591 | |||||||||||||
5 - 7 | Sauer,Helmut | 1508 | |||||||||||||
5 - 8 | Aniol,Torsten | 1506 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
5 - 9 | Wagner,Bodo | 1270 | |||||||||||||
5 - 10 | Gruschwitz,Erik | 1255 | |||||||||||||
5 - 11 | Böhme,Roland | 991 | |||||||||||||
5 - 12 | Messner,Jan Merrick | 837 | |||||||||||||
5 - 13 | Döpping,Tim | 802 | |||||||||||||
5 - 14 | Fuchs,Benjamin | 770 | |||||||||||||
5 - 15 | Bogdanow,Valentin | 761 | |||||||||||||
5 - 16 | Liebscher,Theresa | 739 | |||||||||||||
5 - 17 | Baier,Edwin | 804 | |||||||||||||
5 - 18 | Berndt,Louis | ||||||||||||||
5 - 19 | Döpping,Hannes | ||||||||||||||
5 - 20 | Franke,Ingo | ||||||||||||||
5 - 21 | Graulich,Andreas | ||||||||||||||
5 - 22 | Klitzke,Dietmar | ||||||||||||||
5 - 23 | Künzel,Valentin | ||||||||||||||
5 - 24 | Meisgeier,Konstantin | 752 | |||||||||||||
5 - 25 | Zölsmann,Mali | ||||||||||||||
Gesamt | 4 | 5 | 2 | 11 | 24 | 45.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 24.09.2023 09:00 | VfL 1990 Gera | SV Schott Jena | 4.0 : 4.0 |
2 | 1 | 05.11.2023 09:00 | VfL 1990 Gera | ESV Lok Sömmerda | 5.0 : 3.0 |
3 | 5 | 26.11.2023 09:00 | TSG Apolda | VfL 1990 Gera | 6.0 : 2.0 |
4 | 2 | 17.12.2023 09:00 | VfL 1990 Gera | SV Medizin Erfurt | |
5 | 4 | 07.01.2024 09:00 | SV 1861 Liebschwitz | VfL 1990 Gera | |
6 | 3 | 04.02.2024 09:00 | VfL 1990 Gera | SG BW Stadtilm | |
7 | 3 | 03.03.2024 09:00 | ESV Gera | VfL 1990 Gera | |
8 | 4 | 14.04.2024 09:00 | VfL 1990 Gera | Ilmenauer SV | |
9 | 2 | 05.05.2024 09:00 | SSV Vimaria 91 Weimar | VfL 1990 Gera |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. September 2023
Powered by ChessLeagueManager