- 2017/2018
Liga
- ThüringenligaKreisliga Nord
- Landesklasse OstKreisliga EF/SÖM/WE
- Landesklasse WestBezirksklasse Nord 2
- Bezirksliga MitteBezirksklasse Süd
- Bezirksklasse Mitte OstTh. Mannschaftspokal 2018
- Bezirksklasse Mitte WestThMM Blitz 2018
- Bezirksklasse NordBezirksliga Nord
- Bezirksklasse OstBezirksliga Ost
- Bezirksliga SüdKreisliga Saalfeld
- Kreisliga Gera/Altenburger L.Kreisliga Ilmkreis
- Kreisliga Jena/SHKKreisliga Greiz
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Hinrunde
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV Bickenriede 85 2 | 947 | 0.5 : 3.5 | 6 | SC 1951 Nordhausen 2 | 1191 |
2 | 2 | ZSG GW Waltershausen 2 | 1145 | 2.5 : 1.5 | 5 | SG Burgtonna 3 | 1174 |
2 | verlegt auf den 19.11.17-Staffelleiter | ||||||
3 | 3 | SV Ammern 3 | 1207 | 2.5 : 1.5 | 4 | Brehmer SV 2 | 1003 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SC 1951 Nordhausen 2 | 1023 | 2.5 : 1.5 | 4 | Brehmer SV 2 | 985 |
1 | Verlegt auf den 18.11.17,10.00Uhr staffelleiter | ||||||
2 | 5 | SG Burgtonna 3 | 1048 | 1.5 : 2.5 | 3 | SV Ammern 3 | 1330 |
3 | 1 | SV Bickenriede 85 2 | 1185 | 1.5 : 2.5 | 2 | ZSG GW Waltershausen 2 | 1086 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ZSG GW Waltershausen 2 | 924 | 2.0 : 2.0 | 6 | SC 1951 Nordhausen 2 | 1143 |
2 | 3 | SV Ammern 3 | 1296 | 4.0 : 0.0 | 1 | SV Bickenriede 85 2 | 1187 |
3 | 4 | Brehmer SV 2 | 997 | 2.0 : 2.0 | 5 | SG Burgtonna 3 | 1270 |
3 | Brehme gewinnt am B4 kampflos;lt.TO Nord,Pkt 3.1.9 Spieler von BT nicht in der 3.Mannschaft spielberechtigt!Burgtonna zahlt 25€ lt.TO ! Staffelleiter |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SC 1951 Nordhausen 2 | 1104 | 1.5 : 2.5 | 5 | SG Burgtonna 3 | 1106 |
2 | 1 | SV Bickenriede 85 2 | 1029 | 1.5 : 2.5 | 4 | Brehmer SV 2 | 961 |
3 | 2 | ZSG GW Waltershausen 2 | 1114 | 2.5 : 1.5 | 3 | SV Ammern 3 | 1264 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SV Ammern 3 | 1296 | 2.5 : 1.5 | 6 | SC 1951 Nordhausen 2 | 1189 |
2 | 4 | Brehmer SV 2 | 997 | 4.0 : 0.0 | 2 | ZSG GW Waltershausen 2 | 1164 |
2 | Spiel verlegt auf den 21.1.2018 -Staffelleiter | ||||||
3 | 5 | SG Burgtonna 3 | 943 | 2.0 : 2.0 | 1 | SV Bickenriede 85 2 | 1185 |
Rückrunde
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SC 1951 Nordhausen 2 | 1038 | 2.5 : 1.5 | 1 | SV Bickenriede 85 2 | 788 |
1 | Spielverlegt auf 18.2.18 STL Brett1 Bick.:Schewior,Arnold-STL | ||||||
2 | 5 | SG Burgtonna 3 | 1156 | 4.0 : 0.0 | 2 | ZSG GW Waltershausen 2 | 1003 |
3 | 4 | Brehmer SV 2 | 997 | 0.0 : 4.0 | 3 | SV Ammern 3 | 1330 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Brehmer SV 2 | 964 | 2.5 : 1.5 | 6 | SC 1951 Nordhausen 2 | 1102 |
1 | Brett 4 NDH:Grimm,Sven | ||||||
2 | 3 | SV Ammern 3 | 1330 | 2.5 : 1.5 | 5 | SG Burgtonna 3 | 1220 |
3 | 2 | ZSG GW Waltershausen 2 | 947 | 3.5 : 0.5 | 1 | SV Bickenriede 85 2 | 1111 |
3 | Brett 4 Bickenriede: Fahrig, Paul (VSG 2018/042) |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SC 1951 Nordhausen 2 | 1058 | 2.0 : 2.0 | 2 | ZSG GW Waltershausen 2 | 1114 |
1 | Spiel verlegt auf den 15.4.!STL | ||||||
2 | 1 | SV Bickenriede 85 2 | 1187 | 0.0 : 4.0 | 3 | SV Ammern 3 | 1268 |
2 | SV Bickenriede 2: Brett 3: VSG Fahrig, Paul; Brett 4: VSG Fiedler, Johannes | ||||||
3 | 5 | SG Burgtonna 3 | 1156 | 4.0 : 0.0 | 4 | Brehmer SV 2 | 953 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SG Burgtonna 3 | 1161 | 1.5 : 2.5 | 6 | SC 1951 Nordhausen 2 | 1007 |
1 | Brett3:Kanzler,Phillip - Grimm,Sven | ||||||
2 | 4 | Brehmer SV 2 | 959 | 2.0 : 2.0 | 1 | SV Bickenriede 85 2 | 1111 |
2 | Brett 4 : VSG Fahring, Paul | ||||||
3 | 3 | SV Ammern 3 | 1330 | 3.0 : 1.0 | 2 | ZSG GW Waltershausen 2 | 1003 |
![]() ![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SC 1951 Nordhausen 2 | 1076 | 1.5 : 2.5 | 3 | SV Ammern 3 | 1227 |
1 | Brett 4 Nordhausen Grimm, Sven PassNr 216, Ergebnismeldung durch Gastmannschaft - ungewöhnlich. | ||||||
2 | 2 | ZSG GW Waltershausen 2 | 1164 | 4.0 : 0.0 | 4 | Brehmer SV 2 | 953 |
3 | 1 | SV Bickenriede 85 2 | 1111 | 2.0 : 2.0 | 5 | SG Burgtonna 3 | 1223 |
3 | Brett 3: VSG Fiedler, Johannes - VSG Kanzler Phillip 1 - 0 Brett 4: VSG Fahrig, Paul - VSG Posern, Christoph 0,5 - 0,5 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager