- 2017/2018
Liga
- ThüringenligaKreisliga Nord
- Landesklasse OstKreisliga EF/SÖM/WE
- Landesklasse WestBezirksklasse Nord 2
- Bezirksliga MitteBezirksklasse Süd
- Bezirksklasse Mitte OstTh. Mannschaftspokal 2018
- Bezirksklasse Mitte WestThMM Blitz 2018
- Bezirksklasse NordBezirksliga Nord
- Bezirksklasse OstBezirksliga Ost
- Bezirksliga SüdKreisliga Saalfeld
- Kreisliga Gera/Altenburger L.Kreisliga Ilmkreis
- Kreisliga Jena/SHKKreisliga Greiz
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | spielfrei | - | : | 9 | SG Barchfeld/Breitungen 3 | 1478 |
2 | 2 | spielfrei | - | : | 6 | SV Wartburgstadt Eisenach 2 | 1390 |
3 | 3 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg 2 (KL) | 1156 | 2.0 : 2.0 | 8 | ESV Lok Meiningen 2 | 1224 |
4 | 4 | SV Schmalkalden 04 2 | 1431 | 3.5 : 0.5 | 7 | TSG Ruhla 2 | 1377 |
5 | 5 | SG Trusetal 92 2 (KL) | 1235 | 2.5 : 1.5 | 10 | Randspringer Bad Salzungen 2 | 1527 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Randspringer Bad Salzungen 2 | 1463 | 3.0 : 3.0 | 6 | SV Wartburgstadt Eisenach 2 | 1349 |
2 | 7 | TSG Ruhla 2 | 1306 | 1.0 : 3.0 | 5 | SG Trusetal 92 2 (KL) | 1293 |
3 | 8 | ESV Lok Meiningen 2 | 1248 | 2.0 : 4.0 | 4 | SV Schmalkalden 04 2 | 1421 |
4 | 9 | SG Barchfeld/Breitungen 3 | 1353 | 3.5 : 0.5 | 3 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg 2 (KL) | 1003 |
05. November 2017
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | spielfrei | - | : | 10 | Randspringer Bad Salzungen 2 | 1555 |
2 | 3 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg 2 (KL) | 1470 | : | 1 | spielfrei | - |
3 | 4 | SV Schmalkalden 04 2 | 1334 | 1.5 : 4.5 | 9 | SG Barchfeld/Breitungen 3 | 1317 |
4 | 5 | SG Trusetal 92 2 (KL) | 1365 | 3.5 : 0.5 | 8 | ESV Lok Meiningen 2 | 1192 |
5 | 6 | SV Wartburgstadt Eisenach 2 | 1425 | 1.5 : 2.5 | 7 | TSG Ruhla 2 | 1439 |
03. Dezember 2017
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ESV Lok Meiningen 2 | 1211 | 1.5 : 4.5 | 6 | SV Wartburgstadt Eisenach 2 | 1355 |
2 | 9 | SG Barchfeld/Breitungen 3 | 1400 | 2.5 : 1.5 | 5 | SG Trusetal 92 2 (KL) | 1237 |
2 | Paarung an Brett 2 wurde 1:0 für Möller gespielt, Möller hätte aber vor Schomburg spielen müssen | ||||||
3 | 3 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg 2 (KL) | 1203 | 0.5 : 3.5 | 4 | SV Schmalkalden 04 2 | 1416 |
4 | 1 | spielfrei | - | : | 10 | Randspringer Bad Salzungen 2 | 1555 |
5 | 2 | spielfrei | - | : | 7 | TSG Ruhla 2 | 1568 |
14. Januar 2018
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SG Trusetal 92 2 (KL) | 1439 | 3.5 : 0.5 | 3 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg 2 (KL) | 1195 |
2 | 4 | SV Schmalkalden 04 2 | 1443 | : | 2 | spielfrei | - |
3 | 8 | ESV Lok Meiningen 2 | 1414 | : | 1 | spielfrei | - |
4 | 6 | SV Wartburgstadt Eisenach 2 | 1300 | 3.5 : 2.5 | 9 | SG Barchfeld/Breitungen 3 | 1285 |
5 | 10 | Randspringer Bad Salzungen 2 | 1447 | 1.5 : 2.5 | 7 | TSG Ruhla 2 | 1267 |
18. Februar 2018
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ESV Lok Meiningen 2 | 1300 | 4.0 : 2.0 | 10 | Randspringer Bad Salzungen 2 | 1408 |
2 | 3 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg 2 (KL) | 1118 | 0.5 : 3.5 | 6 | SV Wartburgstadt Eisenach 2 | 1259 |
3 | 1 | spielfrei | - | : | 7 | TSG Ruhla 2 | 1568 |
4 | 2 | spielfrei | - | : | 9 | SG Barchfeld/Breitungen 3 | 1478 |
5 | 4 | SV Schmalkalden 04 2 | 1448 | 3.0 : 1.0 | 5 | SG Trusetal 92 2 (KL) | 1271 |
11. März 2018
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SV Wartburgstadt Eisenach 2 | 1312 | 3.0 : 3.0 | 4 | SV Schmalkalden 04 2 | 1305 |
2 | 10 | Randspringer Bad Salzungen 2 | 1473 | 4.5 : 1.5 | 9 | SG Barchfeld/Breitungen 3 | 1416 |
3 | 5 | SG Trusetal 92 2 (KL) | 1436 | : | 2 | spielfrei | - |
4 | 3 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg 2 (KL) | 1470 | : | 1 | spielfrei | - |
5 | 7 | TSG Ruhla 2 | 1426 | 2.5 : 1.5 | 8 | ESV Lok Meiningen 2 | 1132 |
22. April 2018
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | SG Barchfeld/Breitungen 3 | 1344 | 1.5 : 2.5 | 7 | TSG Ruhla 2 | 1406 |
2 | 1 | spielfrei | - | : | 8 | ESV Lok Meiningen 2 | 1414 |
3 | 2 | spielfrei | - | : | 4 | SV Schmalkalden 04 2 | 1443 |
4 | 3 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg 2 (KL) | 1112 | 0.5 : 3.5 | 10 | Randspringer Bad Salzungen 2 | 1436 |
5 | 5 | SG Trusetal 92 2 (KL) | 1439 | 2.0 : 2.0 | 6 | SV Wartburgstadt Eisenach 2 | 1203 |
06. Mai 2018
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Randspringer Bad Salzungen 2 | 1502 | 3.0 : 3.0 | 4 | SV Schmalkalden 04 2 | 1413 |
2 | 7 | TSG Ruhla 2 | 1296 | 4.0 : 0.0 | 3 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg 2 (KL) | 1050 |
3 | 8 | ESV Lok Meiningen 2 | 1229 | 1.0 : 5.0 | 9 | SG Barchfeld/Breitungen 3 | 1368 |
4 | 6 | SV Wartburgstadt Eisenach 2 | 1390 | : | 2 | spielfrei | - |
5 | 5 | SG Trusetal 92 2 (KL) | 1436 | : | 1 | spielfrei | - |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager