Hupfer,Maurice - Schachfreunde Greiz
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga Greiz | |||||||
1 | Heim | 4 | Jukiel,Siegfried | 1105 | ThSV Triebes 2 | 0.44 | 0 |
2 | Gast | 3 | Assisi,Diane | Schachfreunde Greiz 2 | 1 | 1 | |
3 | Heim | 3 | Förster,Robby | 1027 | Schachfreunde Greiz | 0.54 | 0 |
4 | Gast | 3 | Stapf,Heinz | 933 | Schachklub Weida 3 | 0.67 | 1 |
6 | Heim | 4 | Martin,Elvira | 1301 | SC Rochade Zeulenroda 3 | 0.2 | 0 |
7 | Gast | 2 | Neudeck,Hans-Joachim | 889 | SK Greiz 1881 2 | 0.72 | 1 |
8 | Gast | 2 | Reiher,Harald | 1273 | SK Greiz 1881 1 | 0.23 | 1 |
9 | Heim | 3 | Hespers,Rolf | 1479 | Schachklub Weida 2 | 0.07 | 0 |
Summe | 3.87 | 4 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisliga Greiz | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1059-9 | 3.0 | 2.87 | 5 | 1094 | 1144 | 3 / 7 | 1068-10 | + 9 |
Kreisliga Greiz | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1059-9 | 3.0 | 2.87 | 5 | 1094 | 1144 | 3 / 7 | 1068-10 | + 9 |
Kreisliga Greiz | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1059-9 | 3.0 | 2.87 | 5 | 1094 | 1144 | 3 / 7 | 1068-10 | + 9 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. August 2017
Powered by ChessLeagueManager