Herold,Wolfgang - Glückauf Sondershausen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreisliga Nord | |||||||
1 | Heim | 1 | Kahlo,Jürgen | 1408 | SV Ammern 3 | 0.64 | ½ |
2 | Gast | 1 | Gödecke,Andre | 1614 | SV Einheit 1875 Worbis | 0.35 | 0 |
3 | Heim | 1 | Faßhauer,Fabian | 1039 | Brehmer SV 2 | 0.95 | 1 |
4 | Gast | 1 | Schmidt,Markus | 1500 | Aufbau 1952 Heiligenstadt | 0.51 | 0 |
5 | Heim | 1 | Hermann,Frank | 1638 | SV Bernterode | 0.32 | 0 |
6 | Gast | 1 | Krutsch,Thomas | 1440 | SG Burgtonna 2 | 0.59 | ½ |
Summe | 3.36 | 2 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Kreisliga Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1507- | 2.0 | 3.36 | 20 | 1315 | 1440 | 2 / 6 | 1465-47 | -42 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager