Wandt,Michael - Brehmer Schachverein
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Nord | |||||||
1 | Gast | 1 | Lath,Siegfried | 1658 | SG Hausen/Gernrode | 0.23 | ½ |
2 | Heim | 1 | Weber,Tom | 1620 | SG Burgtonna | 0.28 | 0 |
3 | Gast | 1 | Manger,Hans-Gerald | 1856 | SC 1998 Gotha | 0.08 | ½ |
4 | Heim | 1 | Pohl,Jörg | 1611 | SV Empor Bad Langensalza | 0.29 | 0 |
5 | Gast | 1 | Schadeberg,Lukas | 1691 | SV Ammern 2 | 0.2 | 0 |
6 | Heim | 1 | Paul,Andreas | 1802 | SV Bickenriede 05 | 0.11 | ½ |
Summe | 1.19 | 1.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1451- | 1.5 | 1.19 | 19 | 1514 | 1706 | 1½ / 6 | 1461-25 | + 10 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager