Kitzing,René - Brehmer Schachverein
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Nord | |||||||
1 | Gast | 6 | Mosebach,Christian | 1524 | SG Hausen/Gernrode | 0.13 | 0 |
2 | Heim | 6 | Posern,Agnes | 1326 | SG Burgtonna | 0.33 | ½ |
3 | Gast | 5 | Roscher,Janek | SC 1998 Gotha | 1 | 0 | |
6 | Heim | 6 | Friebe,Andreas | 1424 | SV Bickenriede 05 | 0.22 | 0 |
Kreisliga Nord | |||||||
5 | Heim | 3 | Gebhardt,Jörg | 1404 | SV Bickenriede 85 2 | 0.24 | 1 |
Summe | 1.92 | 1.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1200- | 0.5 | 0.68 | 18 | - | 1425 | ½ / 3 | 1193-18 | -7 |
Kreisliga Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1200-17 | 1.0 | 0.24 | 17 | - | 1404 | 1 / 1 | 1234-18 | + 34 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager