Schmid,Walter - TSG Apolda
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thüringenliga | |||||||
3 | Gast | 7 | Aniol,Nico | 1840 | VfL 1990 Gera | 0.31 | 0 |
4 | Gast | 7 | Sunderbrink,Heino | 1923 | Erfurter SK 2 | 0.21 | ½ |
6 | Gast | 8 | Müller,Gunther | 1751 | SV 1861 Liebschwitz | 0.42 | 0 |
Bezirksliga Mitte | |||||||
4 | Gast | 1 | Käckell,Oskar | 1659 | SSV Vimaria 91 Weimar 3 | 0.55 | 1 |
Summe | 1.49 | 1.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Thüringenliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1696- | 0.5 | 0.96 | 23 | - | 1838 | ½ / 3 | 1686-21 | -10 |
Bezirksliga Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1696-21 | 1.0 | 0.56 | 23 | - | 1659 | 1 / 1 | 1715-21 | + 19 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager