Krug,Klaus-Peter - TSG Apolda
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thüringenliga | |||||||
1 | Gast | 8 | Reum,Jonathan | 1621 | SG Barchfeld/Breitungen | 0.72 | ½ |
2 | Heim | 7 | Jung,Florian | 1953 | SV Schott Jena | 0.28 | 0 |
3 | Gast | 8 | Pekrul,Jürgen | 1880 | VfL 1990 Gera | 0.37 | 1 |
5 | Heim | 8 | Kirschbaum,Gunnar | 2010 | SV Medizin Erfurt | 0.22 | ½ |
Bezirksliga Mitte | |||||||
3 | Heim | 2 | Fischer,Dieter | 1843 | Erfurter SK 3 | 0.42 | ½ |
5 | Heim | 2 | Schade,Holger | 1788 | SC Turm Erfurt | 0.5 | ½ |
Summe | 2.51 | 3 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Thüringenliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1786- | 2.0 | 1.59 | 25 | - | 1866 | 2 / 4 | 1797-94 | + 11 |
Bezirksliga Mitte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1786-93 | 1.0 | 0.92 | 25 | - | 1816 | 1 / 2 | 1788-94 | + 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager