Frank,Marian - ESV Gera
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thüringenliga | |||||||
4 | Heim | 8 | Latka,Robert | 1788 | fuß brothers Jena | 0.51 | 0 |
Bezirksliga Ost | |||||||
1 | Heim | 2 | Scheglmann,Dietrich | 1864 | SV 1910 Kahla | 0.41 | 1 |
2 | Gast | 2 | Hermann,Dieter | 1473 | ThSV Triebes | 0.87 | 1 |
6 | Heim | 2 | Pospiech,Helmut | 1993 | Kings Club 98 Jena | 0.25 | 0 |
Summe | 2.04 | 2 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Thüringenliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1796- | 0.0 | 0.50 | 15 | - | 1788 | 0 / 1 | 1766-47 | -30 |
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1796-47 | 2.0 | 1.51 | 14 | - | 1777 | 2 / 3 | 1814-47 | + 18 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager