Gert,Andreas - VfL 1990 Gera
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Ost | |||||||
2 | Heim | 4 | Strauß,Wilhelm | 1190 | ESV Gera 3 | 0.87 | ½ |
7 | Gast | 6 | Prechtl,Gerhard | 1402 | SC Altenburg | 0.65 | ½ |
Summe | 1.52 | 1 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Thüringenliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksliga Ost-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1510-29 | 1.0 | 1.52 | 20 | - | 1296 | 1 / 2 | 1491-30 | -19 |
Bezirksklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1510-29 | 1.0 | 1.52 | 20 | - | 1296 | 1 / 2 | 1491-30 | -19 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager