Gert,Andreas - VfL 1990 Gera
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Ost | |||||||
8 | Gast | 8 | Simmank,Robert | 1673 | fuß brothers Jena 2 | 0.25 | 0 |
9 | Heim | 8 | Müller,Jens | 1713 | SV 1861 Liebschwitz 2 | 0.2 | 0 |
Bezirksklasse Ost | |||||||
2 | Heim | 4 | Strauß,Wilhelm | 1203 | ESV Gera 3 | 0.83 | ½ |
7 | Gast | 6 | Prechtl,Gerhard | 1408 | SC Altenburg | 0.59 | ½ |
Summe | 1.87 | 1 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Thüringenliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksliga Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1476-31 | 0.0 | 0.43 | 20 | - | 1699 | 0 / 2 | 1460-32 | -16 |
Bezirksklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1476-31 | 1.0 | 1.42 | 20 | - | 1305 | 1 / 2 | 1461-32 | -15 |
Bezirksklasse Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1476-31 | 1.0 | 1.42 | 20 | - | 1305 | 1 / 2 | 1461-32 | -15 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2022
Powered by ChessLeagueManager